| Jahr | Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen² | Abgrenzung der Finanzstatistik³ | ||||
| Abgabenquote | Steuerquote | Sozialbeitragsquote | Abgabenquote | Steuerquote | Sozialbeitragsquote | |
| in Relation zum BIP in Prozent | ||||||
| 1960 | 33,4 | 23,0 | 10,3 | . | . | . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 34,1 | 23,5 | 10,6 | 33,1 | 23,1 | 10,0 |
| 1970 | 34,8 | 23,0 | 11,8 | 32,6 | 21,8 | 10,7 |
| 1975 | 38,1 | 22,8 | 14,4 | 36,9 | 22,5 | 14,4 |
| 1980 | 39,6 | 23,8 | 14,9 | 38,6 | 23,7 | 14,9 |
| 1985 | 39,1 | 22,8 | 15,4 | 38,1 | 22,7 | 15,4 |
| 1990 | 37,3 | 21,6 | 14,9 | 37,0 | 22,2 | 14,9 |
| 1991 | 38,5 | 22,1 | 16,3 | 36,8 | 21,3 | 15,5 |
| 1992 | 39,3 | 22,5 | 16,7 | 37,9 | 22,0 | 15,9 |
| 1993 | 39,8 | 22,5 | 17,2 | 38,3 | 21,9 | 16,4 |
| 1994 | 40,4 | 22,6 | 17,7 | 38,7 | 21,9 | 16,8 |
| 1995 | 40,6 | 22,3 | 18,2 | 39,2 | 22,0 | 17,2 |
| 1996 | 41,0 | 22,1 | 18,8 | 39,0 | 21,3 | 17,7 |
| 1997 | 41,0 | 21,8 | 19,0 | 38,6 | 20,8 | 17,8 |
| 1998 | 41,1 | 22,2 | 18,7 | 38,5 | 21,1 | 17,4 |
| 1999 | 42,0 | 23,3 | 18,6 | 39,2 | 22,0 | 17,2 |
| 2000 | 41,8 | 23,5 | 18,1 | 39,1 | 22,2 | 16,9 |
| 2001 | 39,8 | 21,8 | 17,9 | 37,2 | 20,6 | 16,7 |
| 2002 | 39,5 | 21,4 | 17,9 | 36,8 | 20,1 | 16,8 |
| 2003 | 39,8 | 21,5 | 18,2 | 36,9 | 20,0 | 16,9 |
| 2004 | 38,9 | 20,9 | 17,8 | 36,1 | 19,6 | 16,5 |
| 2005 | 39,0 | 21,2 | 17,5 | 36,1 | 19,7 | 16,3 |
| 2006 | 39,1 | 22,0 | 17,0 | 37,0 | 20,5 | 16,5 |
| 2007 | 39,2 | 22,8 | 16,2 | 36,5 | 21,5 | 15,0 |
| 2008 | 39,5 | 23,1 | 16,2 | 37,0 | 22,0 | 15,0 |
| 2009 | 40,0 | 22,8 | 17,0 | 37,2 | 21,4 | 15,8 |
| 2010 | 38,6 | 21,8 | 16,6 | 36,1 | 20,7 | 15,3 |
| 2011 | 38,9 | 22,3 | 16,4 | 36,5 | 21,3 | 15,2 |
| 2012 | 39,6 | 22,9 | 16,6 | 37,2 | 21,9 | 15,4 |
| 2013 | 39,7 | 23,0 | 16,6 | 37,4 | 22,0 | 15,4 |
| 2014 | 39,5 | 22,8 | 16,5 | 37,3 | 22,0 | 15,3 |
| 2015 | 39,9 | 23,1 | 16,6 | 37,7 | 22,3 | 15,4 |
| 2016 | 40,3 | 23,4 | 16,7 | 38,1 | 22,5 | 15,6 |
| 2017 | 40,5 | 23,5 | 16,8 | 38,2 | 22,5 | 15,7 |
| 2018 | 41,0 | 23,8 | 17,0 | 38,9 | 23,1 | 15,9 |
| 2019 | 41,2 | 23,8 | 17,2 | 39,1 | 23,0 | 16,1 |
| 2020 | 40,8 | 22,7 | 17,9 | 38,4 | 21,7 | 16,6 |
| 2021 | 42,0 | 24,3 | 17,5 | 39,2 | 22,9 | 16,3 |
| 2022 | 41,9 | 24,4 | 17,2 | 39,2 | 23,2 | 16,1 |
| 2023 | 40,7 | 23,2 | 17,2 | 38,3 | 22,2 | 16,1 |
| 1 Bis 1990 früheres Bundesgebiet, ab 1991 Deutschland. | ||||||
| 2 Ab 1991 in der Abgrenzung des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 2010). 2020 bis 2023: vorläufige Ergebnisse, Stand: Januar 2024. | ||||||
| 3 Bis 2011: Rechnungsergebnisse, ab 2012: teilweise Kassenergebnisse. | ||||||
| Quelle: Bundesministerium der Finanzen | ||||||
30.01.2024