Jahr | Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechungen² | Abgrenzung der Finanzstatistik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staat | Gebietskörperschaften | Sozialversicherung | Staat | Gebietskörperschaften | Sozialversicherung | Öffentlicher Gesamthaushalt³ | ||
in Mrd. Euro | in Relation zum BIP | in Mrd. Euro | in Relation zum BIP | |||||
| 1960 | 4,7 | 3,4 | 1,3 | 3,0 | 2,2 | 0,9 | - | - |
| 1965 | -1,4 | -3,2 | 1,8 | -0,6 | -1,4 | 0,8 | -3,2 | -1,4 |
| 1970 | 1,9 | -1,1 | 2,9 | 0,5 | -0,3 | 0,8 | -4,3 | -1,2 |
| 1975 | -30,9 | -28,8 | -2,1 | -5,6 | -5,2 | -0,4 | -31,7 | -5,7 |
| 1980 | -23,2 | -24,3 | 1,1 | -2,9 | -3,1 | 0,1 | -29,2 | -3,7 |
| 1985 | -11,3 | -13,1 | 1,8 | -1,1 | -1,3 | 0,2 | -20,1 | -2,0 |
| 1990 | -24,8 | -34,7 | 9,9 | -1,9 | -2,7 | 0,8 | -48,3 | -3,7 |
| 1991 | -50,6 | -61,5 | 10,9 | -3,2 | -3,9 | 0,7 | -62,8 | -4,0 |
| 1992 | -44,3 | -42,4 | -2,0 | -2,6 | -2,5 | -0,1 | -59,2 | -3,5 |
| 1993 | -54,2 | -56,7 | 2,5 | -3,1 | -3,2 | 0,1 | -70,5 | -4,0 |
| 1994 | -46,2 | -47,6 | 1,4 | -2,5 | -2,6 | 0,1 | -59,5 | -3,2 |
| 1995 | -178,7 | -171,5 | -7,2 | -9,4 | -9,1 | -0,4 | - | - |
| 1995⁴ | -59,1 | -51,9 | -7,2 | -3,1 | -2,7 | -0,4 | -55,9 | -2,9 |
| 1996 | -68,6 | -61,3 | -7,3 | -3,6 | -3,2 | -0,4 | -62,3 | -3,2 |
| 1997 | -57,7 | -58,3 | 0,6 | -2,9 | -3,0 | 0,0 | -48,1 | -2,4 |
| 1998 | -51,7 | -52,9 | 1,2 | -2,6 | -2,6 | 0,1 | -28,8 | -1,4 |
| 1999 | -35,4 | -39,7 | 4,2 | -1,7 | -1,9 | 0,2 | -26,9 | -1,3 |
| 2000 | -33,4 | -32,4 | -1,0 | -1,6 | -1,5 | 0,0 | -34,0 | -1,6 |
| 2001 | -65,7 | -60,3 | -5,4 | -3,0 | -2,8 | -0,2 | -46,6 | -2,1 |
| 2002 | -85,2 | -77,9 | -7,2 | -3,9 | -3,5 | -0,3 | -56,8 | -2,6 |
| 2003 | -81,9 | -75,9 | -6,0 | -3,7 | -3,4 | -0,3 | -67,9 | -3,1 |
| 2004 | -75,4 | -75,1 | -0,4 | -3,3 | -3,3 | 0,0 | -65,5 | -2,9 |
| 2005 | -76,0 | -72,2 | -3,7 | -3,3 | -3,2 | -0,2 | -52,5 | -2,3 |
| 2006 | -39,4 | -44,7 | 5,3 | -1,7 | -1,9 | 0,2 | -40,5 | -1,7 |
| 2007 | 6,5 | -4,0 | 10,5 | 0,3 | -0,2 | 0,4 | -0,6 | 0,0 |
| 2008 | -3,0 | -9,3 | 6,4 | -0,1 | -0,4 | 0,3 | -10,4 | -0,4 |
| 2009 | -77,1 | -62,4 | -14,6 | -3,2 | -2,6 | -0,6 | -90,0 | -3,7 |
| 2010 | -112,3 | -116,3 | 4,0 | -4,4 | -4,5 | 0,2 | -78,7 | -3,1 |
| 2011 | -23,7 | -39,3 | 15,5 | -0,9 | -1,5 | 0,6 | -25,9 | -1,0 |
| 2012 | 0,3 | -18,4 | 18,7 | 0,0 | -0,7 | 0,7 | -27,0 | -1,0 |
| 2013 | 1,1 | -4,6 | 5,7 | 0,0 | -0,2 | 0,2 | -13,0 | -0,5 |
| 2014 | 17,0 | 13,6 | 3,4 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 1,8 | 0,1 |
| 2015 | 29,1 | 25,9 | 3,2 | 1,0 | 0,9 | 0,1 | 28,2 | 0,9 |
| 2016 | 36,4 | 27,6 | 8,7 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 17,6 | 0,6 |
| 2017 | 43,7 | 32,5 | 11,1 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 52,7 | 1,6 |
| 2018 | 65,6 | 49,6 | 16,0 | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 45,3 | 1,3 |
| 2019 | 53,0 | 43,9 | 9,1 | 1,5 | 1,3 | 0,3 | 38,1 | 1,1 |
| 2020 | -147,7 | -112,9 | -34,8 | -4,3 | -3,3 | -1,0 | -160,9 | -4,7 |
| 2021 | -129,7 | -132,4 | 2,6 | -3,6 | -3,7 | 0,1 | -126,7 | -3,5 |
| 2022 | -96,9 | -105,2 | 8,3 | -2,5 | -2,7 | 0,2 | -134,5 | -3,5 |
| 2023 | -82,7 | -87,7 | 5,0 | -2,0 | -2,1 | 0,1 | -125,0 | -3,0 |
| 1 Bis 1990 früheres Bundesgebiet, ab 1991 Deutschland. | ||||||||
| 2 Ab 1991 in der Abgrenzung des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 2010). 2020 bis 2023: vorläufige Ergebnisse, Stand: Januar 2024. | ||||||||
| 3 Bund, Länder, Gemeinden einschließlich Extrahaushalte, ohne Sozialversicherung, ab 1997 ohne Krankenhäuser. Bis 2011: Rechnungsergebnisse, ab 2012: teilweise Kassenergebnisse. | ||||||||
| 4 Ohne Schuldenübernahmen (Treuhandanstalt, Wohnungswirtschaft der DDR) beziehungsweise geleistete Vermögensübertragungen. | ||||||||
| Quelle: Bundesministerium der Finanzen | ||||||||
30.01.2024