Land | Steuern und Sozialabgaben in Prozent des BIP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Deutschland²,³ | 31,7 | 36,4 | 34,8 | 36,4 | 34,4 | 35,5 | 37,3 | 37,8 | 38,5 | 37,9 | 39,3 | 39,3 |
| Belgien | 30,8 | 40,7 | 41,4 | 43,8 | 43,4 | 42,9 | 44,1 | 43,3 | 43,8 | 42,3 | 42,5 | 42,4 |
| Dänemark | 29,1 | 41,5 | 44,4 | 46,9 | 48,0 | 44,8 | 46,1 | 45,5 | 44,2 | 47,3 | 47,4 | 41,9 |
| Estland | - | - | - | 31,1 | 29,8 | 33,2 | 33,3 | 33,5 | 32,9 | 33,3 | 33,5 | 32,8 |
| Finnland | 30,0 | 35,3 | 42,9 | 45,8 | 42,0 | 40,6 | 43,5 | 43,7 | 42,4 | 41,8 | 43,2 | 43,0 |
| Frankreich | 33,7 | 39,5 | 41,2 | 43,4 | 42,9 | 42,1 | 45,3 | 45,4 | 45,9 | 45,4 | 45,2 | 46,1 |
| Griechenland | 17,1 | 20,8 | 25,2 | 33,4 | 31,9 | 32,3 | 36,6 | 38,9 | 40,0 | 38,8 | 39,4 | 41,0 |
| Irland | 24,5 | 30,1 | 32,4 | 30,8 | 30,0 | 27,7 | 23,1 | 23,6 | 22,3 | 19,7 | 20,7 | 20,9 |
| Italien | 24,6 | 28,6 | 36,3 | 40,5 | 39,0 | 41,7 | 43,0 | 42,2 | 41,7 | 42,6 | 42,4 | 42,9 |
| Japan | 17,3 | 24,0 | 27,7 | 25,3 | 25,8 | 26,2 | 30,2 | 30,3 | 31,5 | 33,0 | 34,1 | - |
| Kanada | 25,0 | 30,3 | 35,1 | 34,7 | 32,7 | 31,0 | 32,8 | 33,3 | 33,5 | 34,7 | 33,9 | 33,2 |
| Lettland | - | - | - | 29,1 | 27,8 | 28,5 | 29,8 | 30,7 | 31,1 | 30,9 | 30,5 | 30,2 |
| Litauen | - | - | - | 30,8 | 29,2 | 28,3 | 28,9 | 29,7 | 30,2 | 31,2 | 32,1 | 31,9 |
| Luxemburg | 27,3 | 35,4 | 34,7 | 37,0 | 37,4 | 35,7 | 34,8 | 35,5 | 39,4 | 38,2 | 38,4 | 38,6 |
| Niederlande | 30,5 | 39,7 | 39,7 | 36,9 | 35,0 | 35,7 | 37,0 | 38,4 | 38,8 | 40,0 | 39,2 | 38,0 |
| Norwegen | 29,4 | 41,9 | 40,2 | 41,6 | 42,4 | 41,6 | 38,2 | 38,7 | 39,1 | 38,7 | 42,4 | 44,3 |
| Österreich | 33,5 | 38,6 | 39,3 | 42,3 | 41,0 | 41,0 | 43,1 | 41,8 | 42,3 | 42,1 | 43,3 | 43,1 |
| Polen | - | - | - | 32,9 | 33,0 | 31,6 | 32,5 | 33,6 | 35,1 | 35,6 | 36,7 | 35,2 |
| Portugal | 15,7 | 21,9 | 26,5 | 30,9 | 30,9 | 30,4 | 34,4 | 34,1 | 34,7 | 35,2 | 35,3 | 36,4 |
| Schweden | 30,9 | 43,1 | 48,8 | 50,0 | 47,3 | 42,9 | 42,6 | 44,1 | 43,8 | 42,4 | 42,7 | 41,3 |
| Schweiz | 16,0 | 22,6 | 23,2 | 27,0 | 26,0 | 25,8 | 27,0 | 26,9 | 27,2 | 28,0 | 28,5 | 27,2 |
| Slowakei | - | - | - | 33,6 | 31,3 | 27,9 | 32,5 | 33,1 | 34,0 | 34,8 | 35,4 | 34,8 |
| Slowenien | - | - | - | 37,7 | 39,1 | 37,8 | 37,3 | 37,4 | 37,2 | 37,2 | 37,9 | 37,4 |
| Spanien | 14,3 | 21,9 | 31,5 | 33,1 | 35,2 | 31,3 | 33,8 | 33,6 | 34,6 | 36,8 | 37,8 | 37,5 |
| Tschechien | - | - | - | 32,3 | 34,2 | 32,2 | 33,1 | 34,0 | 35,0 | 34,8 | 34,7 | 33,9 |
| Ungarn | - | - | - | 38,5 | 36,4 | 36,8 | 38,7 | 39,0 | 36,8 | 36,0 | 33,7 | 33,2 |
| Vereinigtes Königreich | 30,1 | 33,4 | 32,9 | 32,6 | 32,5 | 32,0 | 31,9 | 32,4 | 32,8 | 32,8 | 34,4 | 35,3 |
| Vereinigte Staaten | 23,6 | 25,6 | 26,0 | 28,3 | 26,1 | 23,4 | 26,2 | 25,9 | 25,0 | 25,7 | 26,5 | 27,7 |
| 1 Nach den Abgrenzungsmerkmalen der OECD. | ||||||||||||
| 2 Nicht vergleichbar mit Quoten in der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung oder der deutschen Finanzstatistik. | ||||||||||||
| 3 1965 bis 1990 nur alte Bundesländer. | ||||||||||||
| Stand: Dezember 2023. | ||||||||||||
| Quelle: OECD Revenue Statistics 1965 - 2022, Paris 2023 | ||||||||||||
30.01.2024