in Mio. Euro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November | Oktober | November | ||||||||
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Bund | Länder | Insge- | Bund | Länder | Insge- | Bund | Länder | Insge- |
| Seit dem 1. Januar gebuchte | ||||||||||
| 1 | Bereinigte Einnahmen für das laufende Haushaltsjahr | 311.352 | 436.630 | 712.708 | 303.381 | 388.653 | 660.522 | 332.440 | 427.946 | 725.009 |
| 11 | Einnahmen der laufenden Rechnung | 309.380 | 425.553 | 734.933 | 302.474 | 380.091 | 682.565 | 330.547 | 417.664 | 748.211 |
| 111 | Steuereinnahmen | 288.807 | 319.572 | 608.378 | 281.073 | 288.579 | 569.652 | 306.748 | 315.072 | 621.820 |
| 112 | Einnahmen von Verwaltungen (laufende Rechnung) | 2.615 | 83.167 | 85.782 | 2.423 | 68.322 | 70.745 | 2.669 | 77.116 | 79.785 |
| 1121 | Allgemeine BEZ | - | 6.366 | 6.366 | - | 6.135 | 6.135 | - | 6.172 | 6.172 |
| 12 | Einnahmen der Kapitalrechnung | 1.972 | 11.076 | 13.048 | 907 | 8.562 | 9.469 | 1.893 | 10.283 | 0 |
| 121 | Veräußerungserlöse | 92 | 103 | 196 | 131 | 60 | 190 | 140 | 65 | 12.176 |
| 1211 | Veräußerungen von Beteiligungen und Kapitalrückzahlungen | 0 | 3 | 3 | 15 | 12 | 27 | 15 | 12 | 206 |
| 122 | Einnahmen von Verwaltungen (Kapitalrechnung) | 212 | 7.615 | 7.827 | 113 | 5.557 | 5.670 | 114 | 6.864 | 6.978 |
| 2 | Bereinigte Ausgaben für das laufende Haushaltsjahr | 426.104 | 426.781 | 817.612 | 371.592 | 391.673 | 731.753 | 412.637 | 441.112 | 818.372 |
| 21 | Ausgaben der laufenden Rechnung | 391.105 | 387.407 | 778.512 | 334.267 | 356.652 | 690.919 | 369.140 | 400.022 | 769.162 |
| 211 | Personalausgaben | 35.784 | 142.566 | 178.350 | 34.163 | 132.761 | 166.924 | 37.983 | 148.528 | 186.512 |
| 2111 | Bezüge für Aktive | 25.220 | 95.100 | 120.320 | 23.898 | 87.158 | 111.057 | 26.680 | 98.087 | 124.767 |
| 2112 | Versorgungsausgaben | 7.873 | 36.830 | 44.703 | 7.559 | 34.861 | 42.420 | 8.328 | 38.526 | 46.854 |
| 2113 | Beihilfe und dergleichen | 2.083 | 10.230 | 12.312 | 2.124 | 10.382 | 12.505 | 2.341 | 11.508 | 13.849 |
| 212 | Laufender Sachaufwand | 34.646 | 46.538 | 81.184 | 30.798 | 40.354 | 71.151 | 34.911 | 45.283 | 80.194 |
| 2121 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 17.279 | 27.254 | 44.532 | 17.285 | 25.316 | 42.601 | 19.433 | 28.448 | 47.881 |
| 213 | Zinsausgaben an Kreditmarkt | 15.835 | 7.949 | 23.784 | 35.691 | 7.641 | 43.332 | 38.089 | 8.321 | 46.410 |
| 214 | Ausgaben an Verwaltungen (laufende Rechnung) | 209.392 | 113.129 | 322.521 | 161.675 | 107.107 | 268.782 | 176.831 | 121.149 | 297.980 |
| 2141 | Zuweisungen an Gemeinden | 36 | 101.253 | 101.290 | 33 | 98.411 | 98.444 | 43 | 108.609 | 108.652 |
| 22 | Ausgaben der Kapitalrechnung | 34.999 | 39.374 | 74.373 | 37.325 | 35.022 | 72.347 | 43.497 | 41.090 | 84.587 |
| 221 | Sachinvestitionen | 5.011 | 6.670 | 11.681 | 4.265 | 6.684 | 10.949 | 5.108 | 7.847 | 12.955 |
| 222 | Erwerb von Beteiligungen | 421 | 978 | 1.398 | 235 | 716 | 951 | 275 | 965 | 1.239 |
| 223 | Ausgaben an Verwaltungen (Kapitalrechnung) | 5.120 | 14.452 | 19.572 | 3.113 | 13.921 | 17.033 | 4.219 | 15.901 | 20.120 |
| 2231 | Investive Zuweisungen an Gemeinden | 199 | 12.544 | 12.743 | 167 | 11.456 | 11.624 | 225 | 13.355 | 13.580 |
| 224 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche | 21.370 | 11.133 | 32.503 | 20.589 | 10.945 | 31.534 | 24.051 | 13.390 | 37.441 |
| 22a | nachrichtlich: Investitionsausgaben | 33.792 | 35.923 | 69.716 | 35.672 | 34.443 | 70.116 | 41.811 | 40.488 | 82.298 |
| 3 | Mehreinnahmen (+), Mehrausgaben (-) (Finanzierungssaldo) | -114.751¹ | 9.849 | -104.902 | -68.210¹ | -3.020 | -71.230 | -80.195¹ | -13.166 | -93.361 |
| 4 | Schuldenaufnahme und Schuldentilgung | 63.666² | -38.913 | 24.753 | 63.648² | -46.263 | 17.385 | 73.029² | -48.889 | 24.140 |
| 41 | Schuldenaufnahme am Kreditmarkt (brutto) | 404.011 | 38.277 | 442.288 | 373.563 | 37.905 | 411.467 | 398.171 | 40.961 | 439.132 |
| 42 | Schuldentilgung am Kreditmarkt | 340.345 | 77.190 | 417.535 | 309.915 | 84.167 | 394.082 | 325.141 | 89.850 | 414.992 |
| Zum Ende des Monats gebuchter | ||||||||||
| 5 | Kassenkredit von Kreditinstituten | 47.466 | 18.137 | 65.602 | -33.861 | 2.088 | -31.773 | -37.413 | 2.040 | -35.373 |
| Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich. | ||||||||||
| 1 Einschließlich haushaltstechnische Verrechnungen. | ||||||||||
| 2 Inklusive Abgrenzungsdifferenzen zwischen Haushaltszahlen und Schuldenberichterstattung. | ||||||||||
| Quelle: Bundesministerium der Finanzen | ||||||||||
30.01.2024