Solow-Residuen | Totale Faktorproduktivität | |
---|---|---|
log | log | |
1980 | -7,3714 | -7,3810 |
1981 | -7,3699 | -7,3716 |
1982 | -7,3744 | -7,3618 |
1983 | -7,3570 | -7,3507 |
1984 | -7,3390 | -7,3386 |
1985 | -7,3244 | -7,3256 |
1986 | -7,3147 | -7,3116 |
1987 | -7,3091 | -7,2965 |
1988 | -7,2879 | -7,2794 |
1989 | -7,2609 | -7,2608 |
1990 | -7,2295 | -7,2414 |
1991 | -7,2003 | -7,2222 |
1992 | -7,1885 | -7,2051 |
1993 | -7,1899 | -7,1911 |
1994 | -7,1749 | -7,1797 |
1995 | -7,1695 | -7,1707 |
1996 | -7,1648 | -7,1628 |
1997 | -7,1513 | -7,1549 |
1998 | -7,1461 | -7,1471 |
1999 | -7,1406 | -7,1386 |
2000 | -7,1230 | -7,1295 |
2001 | -7,1088 | -7,1204 |
2002 | -7,1100 | -7,1124 |
2003 | -7,1129 | -7,1056 |
2004 | -7,1080 | -7,0995 |
2005 | -7,1000 | -7,0939 |
2006 | -7,0815 | -7,0886 |
2007 | -7,0689 | -7,0838 |
2008 | -7,0706 | -7,0799 |
2009 | -7,1155 | -7,0770 |
2010 | -7,0902 | -7,0726 |
2011 | -7,0642 | -7,0675 |
2012 | -7,0631 | -7,0623 |
2013 | -7,0625 | -7,0568 |
2014 | -7,0521 | -7,0508 |
2015 | -7,0478 | -7,0447 |
2016 | -7,0356 | -7,0384 |
2017 | -7,0193 | -7,0322 |
2018 | -7,0191 | -7,0268 |
2019 | -7,0153 | -7,0219 |
2020 | -7,0257 | -7,0181 |
2021 | -7,0145 | -7,0147 |
2022 | -7,0082 | -7,0119 |
2023 | -7,0216 | -7,0096 |
2024 | -7,0183 | -7,0065 |
2025 | -7,0079 | -7,0027 |
2026 | -7,0013 | -6,9983 |
2027 | -6,9956 | -6,9935 |
2028 | -6,9897 | -6,9884 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |
30.01.2024