Veröffentlichungskalender der Monatsberichte
inklusive der finanzwirtschaftlichen Daten
Monatsbericht Ausgabe | Berichtszeitraum | Veröffentlichungszeitpunkt |
April 2024 | März 2024 | 23. April 2024 |
Mai 2024 | April 2024 | 24. Mai 2024 |
Juni 2024 | Mai 2024 | 20. Juni 2024 |
Juli 2024 | Juni 2024 | 23. Juli 2024 |
August 2024 | Juli 2024 | 22. August 2024 |
September 2024 | August 2024 | 20. September 2024 |
Oktober 2024 | September 2024 | 22. Oktober 2024 |
November 2024 | Oktober 2024 | 21. November 2024 |
Dezember 2024 | November 2024 | 20. Dezember 2024 |
Nach Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) des IWF, siehe http://dsbb.imf.org | ||
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |
Neue Publikationen
Bund-Länder- Finanzbeziehungen (de/en) Zur Publikation |