Produktionspotenzial | Produktionslücken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
preisbereinigt | nominal | preisbereinigt | nominal | |||||
in Mrd. Euro | in Prozent | in Mrd. Euro | in Prozent | in Mrd. Euro | in Prozent | in Mrd. Euro | in Prozent | |
1980 | 1.648,3 | . | 868,1 | . | 28,6 | 1,7 | 15,1 | 1,7 |
1981 | 1.680,5 | +2,0 | 922,0 | +6,2 | 5,3 | 0,3 | 2,9 | 0,3 |
1982 | 1.709,6 | +1,7 | 981,0 | +6,4 | -30,4 | -1,8 | -17,5 | -1,8 |
1983 | 1.739,2 | +1,7 | 1.025,9 | +4,6 | -33,6 | -1,9 | -19,8 | -1,9 |
1984 | 1.771,3 | +1,8 | 1.065,7 | +3,9 | -17,6 | -1,0 | -10,6 | -1,0 |
1985 | 1.805,5 | +1,9 | 1.109,3 | +4,1 | -10,9 | -0,6 | -6,7 | -0,6 |
1986 | 1.845,2 | +2,2 | 1.167,7 | +5,3 | -9,6 | -0,5 | -6,1 | -0,5 |
1987 | 1.888,1 | +2,3 | 1.210,2 | +3,6 | -26,8 | -1,4 | -17,2 | -1,4 |
1988 | 1.936,4 | +2,6 | 1.262,1 | +4,3 | -6,0 | -0,3 | -3,9 | -0,3 |
1989 | 1.993,7 | +3,0 | 1.336,9 | +5,9 | 11,8 | 0,6 | 7,9 | 0,6 |
1990 | 2.058,1 | +3,2 | 1.426,9 | +6,7 | 52,9 | 2,6 | 36,7 | 2,6 |
1991 | 2.127,1 | +3,4 | 1.520,3 | +6,5 | 91,7 | 4,3 | 65,5 | 4,3 |
1992 | 2.196,3 | +3,3 | 1.653,0 | +8,7 | 65,2 | 3,0 | 49,0 | 3,0 |
1993 | 2.257,1 | +2,8 | 1.764,8 | +6,8 | -17,8 | -0,8 | -13,9 | -0,8 |
1994 | 2.304,8 | +2,1 | 1.839,0 | +4,2 | -11,8 | -0,5 | -9,4 | -0,5 |
1995 | 2.343,4 | +1,7 | 1.906,9 | +3,7 | -15,1 | -0,6 | -12,3 | -0,6 |
1996 | 2.376,5 | +1,4 | 1.945,5 | +2,0 | -29,4 | -1,2 | -24,1 | -1,2 |
1997 | 2.406,8 | +1,3 | 1.975,6 | +1,5 | -17,6 | -0,7 | -14,5 | -0,7 |
1998 | 2.437,4 | +1,3 | 2.014,5 | +2,0 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,0 |
1999 | 2.472,8 | +1,5 | 2.050,8 | +1,8 | 10,5 | 0,4 | 8,7 | 0,4 |
2000 | 2.512,3 | +1,6 | 2.073,4 | +1,1 | 43,3 | 1,7 | 35,7 | 1,7 |
2001 | 2.553,0 | +1,6 | 2.134,5 | +2,9 | 45,5 | 1,8 | 38,1 | 1,8 |
2002 | 2.590,3 | +1,5 | 2.195,5 | +2,9 | 3,1 | 0,1 | 2,6 | 0,1 |
2003 | 2.622,6 | +1,2 | 2.252,2 | +2,6 | -47,3 | -1,8 | -40,6 | -1,8 |
2004 | 2.653,3 | +1,2 | 2.304,0 | +2,3 | -47,7 | -1,8 | -41,5 | -1,8 |
2005 | 2.683,1 | +1,1 | 2.339,3 | +1,5 | -58,5 | -2,2 | -51,0 | -2,2 |
2006 | 2.715,9 | +1,2 | 2.377,3 | +1,6 | 8,8 | 0,3 | 7,7 | 0,3 |
2007 | 2.749,6 | +1,2 | 2.449,4 | +3,0 | 56,3 | 2,0 | 50,1 | 2,0 |
2008 | 2.781,4 | +1,2 | 2.500,2 | +2,1 | 51,4 | 1,8 | 46,2 | 1,8 |
2009 | 2.804,8 | +0,8 | 2.567,8 | +2,7 | -133,3 | -4,8 | -122,0 | -4,8 |
2010 | 2.832,4 | +1,0 | 2.609,8 | +1,6 | -49,3 | -1,7 | -45,4 | -1,7 |
2011 | 2.866,6 | +1,2 | 2.669,5 | +2,3 | 25,8 | 0,9 | 24,1 | 0,9 |
2012 | 2.905,7 | +1,4 | 2.746,4 | +2,9 | -1,2 | 0,0 | -1,1 | 0,0 |
2013 | 2.947,6 | +1,4 | 2.840,6 | +3,4 | -30,3 | -1,0 | -29,2 | -1,0 |
2014 | 2.989,4 | +1,4 | 2.935,0 | +3,3 | -7,7 | -0,3 | -7,5 | -0,3 |
2015 | 3.035,6 | +1,5 | 3.035,6 | +3,4 | -9,4 | -0,3 | -9,4 | -0,3 |
2016 | 3.078,0 | +1,4 | 3.118,8 | +2,7 | 15,7 | 0,5 | 15,9 | 0,5 |
2017 | 3.117,3 | +1,3 | 3.206,2 | +2,8 | 59,3 | 1,9 | 61,0 | 1,9 |
2018 | 3.159,2 | +1,3 | 3.314,5 | +3,4 | 48,6 | 1,5 | 51,0 | 1,5 |
2019 | 3.194,9 | +1,1 | 3.423,4 | +3,3 | 47,3 | 1,5 | 50,7 | 1,5 |
2020 | 3.223,7 | +0,9 | 3.519,0 | +2,8 | -105,6 | -3,3 | -115,2 | -3,3 |
2021 | 3.247,5 | +0,7 | 3.652,0 | +3,8 | -30,7 | -0,9 | -34,5 | -0,9 |
2022 | 3.269,6 | +0,7 | 3.870,5 | +6,0 | 5,3 | 0,2 | 6,3 | 0,2 |
2023 | 3.292,2 | +0,7 | 4.155,6 | +7,4 | -27,3 | -0,8 | -34,5 | -0,8 |
2024 | 3.312,3 | +0,6 | 4.316,2 | +3,9 | -40,3 | -1,2 | -52,5 | -1,2 |
2025 | 3.330,1 | +0,5 | 4.415,7 | +2,3 | -23,9 | -0,7 | -31,7 | -0,7 |
2026 | 3.345,6 | +0,5 | 4.525,0 | +2,5 | -16,2 | -0,5 | -22,0 | -0,5 |
2027 | 3.360,9 | +0,5 | 4.636,4 | +2,5 | -8,1 | -0,2 | -11,2 | -0,2 |
2028 | 3.376,3 | +0,5 | 4.750,6 | +2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |