Solow-Residuen | Totale Faktorproduktivität | |
---|---|---|
log | log | |
1980 | -7,3714 | -7,3807 |
1981 | -7,3699 | -7,3715 |
1982 | -7,3744 | -7,3620 |
1983 | -7,3570 | -7,3510 |
1984 | -7,3390 | -7,3391 |
1985 | -7,3244 | -7,3262 |
1986 | -7,3147 | -7,3124 |
1987 | -7,3091 | -7,2973 |
1988 | -7,2879 | -7,2801 |
1989 | -7,2609 | -7,2613 |
1990 | -7,2295 | -7,2415 |
1991 | -7,2003 | -7,2220 |
1992 | -7,1885 | -7,2047 |
1993 | -7,1899 | -7,1906 |
1994 | -7,1749 | -7,1793 |
1995 | -7,1695 | -7,1706 |
1996 | -7,1648 | -7,1629 |
1997 | -7,1513 | -7,1552 |
1998 | -7,1461 | -7,1474 |
1999 | -7,1406 | -7,1389 |
2000 | -7,1230 | -7,1296 |
2001 | -7,1088 | -7,1202 |
2002 | -7,1100 | -7,1121 |
2003 | -7,1129 | -7,1054 |
2004 | -7,1080 | -7,0993 |
2005 | -7,1000 | -7,0938 |
2006 | -7,0815 | -7,0886 |
2007 | -7,0689 | -7,0839 |
2008 | -7,0706 | -7,0800 |
2009 | -7,1155 | -7,0774 |
2010 | -7,0902 | -7,0730 |
2011 | -7,0642 | -7,0679 |
2012 | -7,0631 | -7,0627 |
2013 | -7,0625 | -7,0571 |
2014 | -7,0521 | -7,0510 |
2015 | -7,0478 | -7,0448 |
2016 | -7,0356 | -7,0383 |
2017 | -7,0193 | -7,0320 |
2018 | -7,0191 | -7,0266 |
2019 | -7,0153 | -7,0217 |
2020 | -7,0257 | -7,0181 |
2021 | -7,0145 | -7,0153 |
2022 | -7,0082 | -7,0134 |
2023 | -7,0180 | -7,0122 |
2024 | -7,0249 | -7,0109 |
2025 | -7,0191 | -7,0088 |
2026 | -7,0117 | -7,0059 |
2027 | -7,0050 | -7,0023 |
2028 | -6,9982 | -6,9983 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |