Stichtag/Periode | Bestand | Aufnahme (Zunahme) | Tilgungen (Abnahme) | Bestand | Bestands- änderung (Saldo) | Zinsen |
31. Dezember 2023 | Januar bis April | Januar bis April | 30. April 2024 | Januar bis April | Januar bis April | |
Insgesamt | 1.639.743 | 156.399 | -150.110 | 1.646.032 | 6.289 | -13.762 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gliederung nach Verwendung | ||||||
| 1.430.606 | 144.186 | -138.407 | 1.508.128 | 77.522¹ | -13.346 |
| 117.921 | 5.714 | -3.187 | 48.704 | -69.217¹ | -170 |
| 22.602 | 1.330 | -1.283 | 22.649 | 47 | -68 |
| 16.672 | 820 | -779 | 16.713 | 41 | -43 |
| 1.095 | -31 | -436 | 628 | -467 | -1 |
| 71.744 | - | - | - | -71.744¹ | - |
| 5.808 | 3.595 | -689 | 8.714 | 2.906 | -58 |
| 91.217 | 6.500 | -8.517 | 89.200 | -2.017 | -246 |
| 55.400 | 6.500 | -5.600 | 56.300 | 900 | -107 |
| 35.817 | - | -2.917 | 32.900 | -2.917 | -139 |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich. | ||||||
1 Der in Abschnitt 2 Teil 3 des StFG errichtete Teil des WSF zur Abfederung der Folgen der Energiekrise wurde mit Ablauf des Jahres 2023 aufgelöst und die Verbindlichkeiten sind auf den Bund übergegangen. Die Bestandsänderung für den Bundeshaushalt und Sondervermögen mit eigener Kreditermächtigung sind daher einschließlich des Auflösungsbetrags von 71,7 Mrd. Euro angegeben. | ||||||
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |