Stichtag/Periode | Bestand | Aufnahme (Zunahme) | Tilgungen (Abnahme) | Bestand | Bestands- änderung (Saldo) | Zinsen |
31. Dezember 2023 | Januar bis April | Januar bis April | 30. April 2024 | Januar bis April | Januar bis April | |
Insgesamt | 1.548.526 | 149.899 | -141.594 | 1.556.832 | 8.306 | -13.517 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gliederung nach Verwendung | ||||||
| 1.430.606 | 144.186 | -138.407 | 1.508.128 | 77.522¹ | -13.346 |
| 22.602 | 1.330 | -1.283 | 22.649 | 47 | -68 |
| 16.672 | 820 | -779 | 16.713 | 41 | -43 |
| 1.095 | -31 | -436 | 628 | -467 | -1 |
| 71.744 | - | - | - | -71.744¹ | - |
| 5.808 | 3.595 | -689 | 8.714 | 2.906 | -58 |
Gliederung nach Instrumentenarten | ||||||
| 1.425.321 | 145.637 | -141.519 | 1.429.440 | 4.119 | -10.338 |
| 346.789 | 17.544 | -9.506 | 354.827 | 8.038 | -5.771 |
| 65.607 | 3.849 | - | 69.455 | 3.849 | -310 |
| 528.204 | 24.835 | -20.971 | 532.069 | 3.864 | -1.805 |
| 72.013 | 5.877 | - | 77.890 | 5.877 | 124 |
| 177.976 | 11.980 | -17.349 | 172.607 | -5.370 | -714 |
| 102.180 | 23.131 | -16.692 | 108.619 | 6.439 | -311 |
| 132.552 | 58.421 | -77.000 | 113.973 | -18.579 | -1.552 |
| 60.470 | -358 | - | 60.112 | -358 | -2.312 |
| 53.965 | 4.620 | - | 58.584 | 4.620 | -808 |
| 4.297 | - | -75 | 4.222 | -75 | -58 |
| 4.474 | - | - | 4.474 | - | - |
nachrichtlich | ||||||
Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung inflationsindexierter Bundeswertpapiere | 14.686 | X | X | 14.424 | -262 | X |
Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere gemäß Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz (SchlussFinG) | 13.569 | X | X | 15.619 | 2.050 | X |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich. | ||||||
1 Der in Abschnitt 2 Teil 3 des StFG errichtete Teil des WSF zur Abfederung der Folgen der Energiekrise wurde mit Ablauf des Jahres 2023 aufgelöst und die Verbindlichkeiten sind auf den Bund übergegangen. Die Bestandsänderung für den Bundeshaushalt ist daher einschließlich des Auflösungsbetrags von 71,7 Mrd. Euro angegeben. | ||||||
Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. | ||||||
Der Bestand zur Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere nach dem SchlussFinG enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. | ||||||
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |