Ausgaben zusammen¹ | Ausgaben der laufenden Rechnung | Personalausgaben | Laufender Sachaufwand | Zinsausgaben | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funktion | Ausgabegruppe | in Mio. Euro | |||||
0 | Allgemeine Dienste | 111.314 | 101.179 | 35.681 | 35.990 | 0 | 29.508 |
01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 22.243 | 21.580 | 6.375 | 4.077 | 0 | 11.127 |
02 | Auswärtige Angelegenheiten | 18.351 | 10.850 | 692 | 281 | 0 | 9.876 |
03 | Verteidigung | 55.521 | 55.115 | 20.632 | 27.069 | 0 | 7.414 |
04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 7.544 | 6.656 | 3.670 | 2.555 | 0 | 430 |
05 | Rechtsschutz | 695 | 675 | 421 | 182 | 0 | 71 |
06 | Finanzverwaltung | 6.961 | 6.303 | 3.890 | 1.825 | 0 | 589 |
1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 29.479 | 25.524 | 794 | 2.171 | 0 | 22.560 |
13 | Hochschulen | 5.084 | 4.760 | 33 | 12 | 0 | 4.714 |
14 | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen | 5.205 | 5.196 | 0 | 488 | 0 | 4.707 |
15 | Sonstiges Bildungswesen | 609 | 489 | 24 | 133 | 0 | 331 |
16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | 16.973 | 13.898 | 735 | 1.499 | 0 | 11.664 |
19 | Übrige Bereiche aus 1 | 1.607 | 1.183 | 1 | 37 | 0 | 1.144 |
2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 215.222 | 212.727 | 648 | 965 | 0 | 211.115 |
22 | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung | 136.028 | 135.028 | 43 | 0 | 0 | 134.985 |
23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. | 13.396 | 13.396 | 0 | 3 | 0 | 13.393 |
24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 2.174 | 828 | 0 | 15 | 0 | 814 |
25 | Arbeitsmarktpolitik | 48.212 | 48.101 | 3 | 427 | 0 | 47.672 |
26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 509 | 506 | 0 | 40 | 0 | 466 |
29 | Übrige Bereiche aus 2 | 14.903 | 14.867 | 601 | 481 | 0 | 13.785 |
3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 6.561 | 3.823 | 601 | 875 | 0 | 2.347 |
31 | Gesundheitswesen | 3.374 | 2.753 | 357 | 570 | 0 | 1.827 |
32 | Sport und Erholung | 284 | 270 | 0 | 16 | 0 | 254 |
33 | Umwelt- und Naturschutz | 1.443 | 506 | 153 | 242 | 0 | 111 |
34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | 1.461 | 294 | 91 | 47 | 0 | 156 |
4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 3.549 | 106 | 0 | 25 | 0 | 81 |
41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | 2.271 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | 1.277 | 95 | 0 | 20 | 0 | 75 |
43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 1.723 | 954 | 15 | 450 | 0 | 489 |
52 | Landwirtschaft und Ernährung | 1.691 | 924 | 0 | 442 | 0 | 482 |
522 | Einkommensstabilisierende Maßnahmen | 251 | 248 | 0 | 171 | 0 | 77 |
529 | Übrige Bereiche aus 52 | 1.440 | 676 | 0 | 271 | 0 | 405 |
599 | Übrige Bereiche aus 5 | 32 | 30 | 15 | 8 | 0 | 7 |
6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 14.573 | 2.483 | 119 | 862 | 0 | 1.502 |
61 | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | 174 | 170 | 115 | 55 | 0 | 0 |
62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 1.106 | 664 | 0 | 65 | 0 | 599 |
64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | 2.462 | 888 | 3 | 349 | 0 | 535 |
65 | Handel und Tourismus | 153 | 153 | 0 | 57 | 0 | 95 |
66 | Geld- und Versicherungswesen | 7.032 | 92 | 0 | 2 | 0 | 90 |
68 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 1.755 | 122 | 0 | 98 | 0 | 25 |
69 | Regionale Fördermaßnahmen | 1.799 | 394 | 0 | 237 | 0 | 157 |
7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 28.478 | 7.541 | 1.348 | 2.001 | 0 | 4.192 |
72 | Straßen | 9.949 | 832 | 0 | 646 | 0 | 185 |
73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | 1.842 | 688 | 117 | 489 | 0 | 82 |
74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | 10.795 | 718 | 0 | 2 | 0 | 716 |
75 | Luftfahrt | 543 | 337 | 83 | 80 | 0 | 174 |
799 | Übrige Bereiche aus 7 | 5.349 | 4.966 | 1.148 | 783 | 0 | 3.035 |
8 | Finanzwirtschaft | 46.228 | 46.038 | 914 | 316 | 37.648 | 7.160 |
81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 7.029 | 6.877 | 0 | 0 | 0 | 6.877 |
82 | Steuern und Finanzzuweisungen | 294 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 |
83 | Schulden | 37.687 | 37.687 | 0 | 38 | 37.648 | 0 |
84 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | 914 | 914 | 914 | 0 | 0 | 0 |
88 | Globalposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
899 | Übrige Bereiche aus 8 | 305 | 305 | 0 | 277 | 0 | 27 |
Summe aller Hauptfunktionen | 457.129 | 400.375 | 40.119 | 43.654 | 37.648 | 278.953 | |
1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags. | |||||||
Quelle: Bundesministerium der Finanzen | |||||||
Stand: Januar 2024. |
Sach- | Vermögens- | Darlehnsgewährung, | Summe Ausgaben | ᵃDarunter: Investive Ausgaben | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Funktion | Ausgabegruppe | in Mio. Euro | ||||
0 | Allgemeine Dienste | 2.285 | 7.510 | 339 | 10.135 | 10.103 |
01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 542 | 121 | 0 | 663 | 663 |
02 | Auswärtige Angelegenheiten | 70 | 7.208 | 222 | 7.501 | 7.500 |
03 | Verteidigung | 239 | 50 | 117 | 405 | 382 |
04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 764 | 124 | 0 | 888 | 880 |
05 | Rechtsschutz | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
06 | Finanzverwaltung | 650 | 7 | 0 | 657 | 657 |
1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 168 | 3.787 | 0 | 3.955 | 3.955 |
13 | Hochschulen | 1 | 323 | 0 | 324 | 324 |
14 | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
15 | Sonstiges Bildungswesen | 2 | 118 | 0 | 120 | 120 |
16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | 163 | 2.913 | 0 | 3.076 | 3.076 |
19 | Übrige Bereiche aus 1 | 1 | 423 | 0 | 424 | 424 |
2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 40 | 1.454 | 1.001 | 2.495 | 1.072 |
22 | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 1 | 1.345 | 0 | 1.346 | 3 |
25 | Arbeitsmarktpolitik | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 |
26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
29 | Übrige Bereiche aus 2 | 39 | -4 | 1 | 36 | 65 |
3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 55 | 2.683 | 0 | 2.738 | 2.738 |
31 | Gesundheitswesen | 35 | 586 | 0 | 621 | 621 |
32 | Sport und Erholung | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
33 | Umwelt- und Naturschutz | 10 | 926 | 0 | 936 | 936 |
34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | 10 | 1.157 | 0 | 1.167 | 1.167 |
4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 0 | 3.443 | 0 | 3.443 | 3.443 |
41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | 0 | 2.261 | 0 | 2.261 | 2.261 |
42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | 0 | 1.182 | 0 | 1.182 | 1.182 |
43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 2 | 767 | 0 | 769 | 769 |
52 | Landwirtschaft und Ernährung | 0 | 767 | 0 | 767 | 767 |
522 | Einkommensstabilisierende Maßnahmen | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
529 | Übrige Bereiche aus 52 | 0 | 764 | 0 | 765 | 765 |
599 | Übrige Bereiche aus 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 5 | 3.614 | 8.472 | 12.090 | 11.996 |
62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 |
64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | 0 | 292 | 150 | 442 | 442 |
65 | Handel und Tourismus | 1 | 1.573 | 0 | 1.574 | 1.573 |
66 | Geld- und Versicherungswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 0 | 92 | 6.848 | 6.940 | 6.848 |
69 | Regionale Fördermaßnahmen | 0 | 159 | 1.474 | 1.633 | 1.633 |
699 | Übrige Bereiche aus 6 | 0 | 1.405 | 0 | 1.405 | 1.405 |
7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 4.147 | 15.462 | 1.329 | 20.938 | 20.695 |
72 | Straßen | 2.932 | 6.185 | 0 | 9.117 | 9.117 |
73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | 1.147 | 7 | 0 | 1.154 | 1.154 |
74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | 0 | 8.952 | 1.125 | 10.077 | 10.077 |
75 | Luftfahrt | 2 | 0 | 203 | 206 | 206 |
799 | Übrige Bereiche aus 7 | 66 | 317 | 0 | 383 | 140 |
8 | Finanzwirtschaft | 0 | 191 | 0 | 191 | 191 |
81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 0 | 152 | 0 | 152 | 152 |
82 | Steuern und Finanzzuweisungen | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 |
83 | Schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Globalposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
899 | Übrige Bereiche aus 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe aller Hauptfunktionen | 6.702 | 38.911 | 11.141 | 56.754 | 54.961 | |
1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags. | ||||||
Stand: Januar 2024. | ||||||
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |