2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
in Mio. Euro | |||||||
Öffentlicher Gesamthaushalt¹ | 2.011.677 | 2.025.438 | 2.068.289 | 2.043.344 | 2.043.918 | 2.020.704 | 2.009.310 |
| 78,4 | 75,2 | 75,3 | 72,7 | 69,8 | 66,8 | 64,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.287.460 | 1.279.583 | 1.287.517 | 1.282.683 | 1.289.854 | 1.262.769 | 1.257.065 |
| 1.271.204 | 1.272.270 | 1.273.179 | 1.262.675 | 1.269.761 | 1.239.351 | 1.235.114 |
| 16.256 | 7.313 | 14.338 | 20.008 | 20.093 | 23.418 | 21.951 |
| 1.035.647 | 1.043.401 | 1.072.882 | 1.091.201 | 1.092.590 | 1.076.308 | 1.070.826 |
| 251.813 | 236.181 | 214.635 | 191.482 | 197.265 | 186.461 | 186.239 |
| 28.552 | 17.292 | 20.450 | 24.328 | 25.524 | 24.930 | 22.231 |
| 13.991 | 21.232 | 21.265 | 21.194 | 19.870 | 20.646 | 18.773 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 209.270 | 197.657 | 172.920 | 145.960 | 151.871 | 140.884 | 145.235 |
| 600.110 | 615.399 | 644.929 | 624.915 | 614.055 | 613.202 | 608.731 |
| 595.180 | 611.651 | 638.626 | 620.948 | 606.472 | 605.859 | 600.369 |
| 4.930 | 3.748 | 6.304 | 3.967 | 7.583 | 7.343 | 8.362 |
| 524.162 | 532.591 | 538.389 | 542.375 | 541.744 | 539.427 | 536.570 |
| 75.948 | 82.808 | 106.541 | 82.540 | 72.311 | 73.775 | 72.162 |
| 123.569 | 129.633 | 135.178 | 135.116 | 139.448 | 144.245 | 143.079 |
| 84.363 | 85.613 | 87.758 | 87.733 | 91.404 | 96.587 | 96.419 |
| 39.206 | 44.020 | 47.419 | 47.383 | 48.043 | 47.658 | 46.660 |
| 115.253 | 121.092 | 126.331 | 125.903 | 127.531 | 127.359 | 128.164 |
| 8.315 | 8.542 | 8.846 | 9.213 | 11.917 | 16.886 | 14.916 |
| 539 | 823 | 665 | 631 | 561 | 489 | 434 |
| 539 | 765 | 661 | 625 | 561 | 488 | 434 |
| 0 | 58 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | 735 | 627 | 598 | 541 | 480 | 427 |
| 32 | 88 | 38 | 33 | 20 | 8 | 7 |
Schulden insgesamt (Euro) | |||||||
| 24.607 | 25.244 | 25.725 | 25.356 | 25.257 | 24.806 | 24.400 |
Maastricht-Schuldenstand | 2.102.672 | 2.139.151 | 2.216.706 | 2.201.919 | 2.203.744 | 2.177.231 | 2.161.570 |
| 82,0 | 79,4 | 80,7 | 78,3 | 75,3 | 71,9 | 69,0 |
nachrichtlich: | |||||||
| 2.564,4 | 2.693,6 | 2.745,3 | 2.811,4 | 2.927,4 | 3.026,2 | 3.134,7 |
| 81.750.716 | 80.233.104 | 80.399.253 | 80.585.684 | 80.925.031 | 81.458.978 | 82.349.444 |
1 Einschließlich aller öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen des Staatssektors. | |||||||
2 Nur Extrahaushalte der gesetzlichen Sozialversicherung unter Bundesaufsicht. | |||||||
Quellen: Statistisches Bundesamt, Deutsche Bundesbank, Bundesministerium der Finanzen, eigene Berechnungen |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
in Mio. Euro | ||||||
Öffentlicher Gesamthaushalt¹ | 1.969.104 | 1.915.767 | 1.899.061 | 2.172.850 | 2.320.961 | 2.368.026 |
| 60,3 | 56,9 | 54,7 | 64,5 | 64,4 | 61,2 |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1.242.547 | 1.213.302 | 1.188.581 | 1.403.481 | 1.548.469 | 1.620.357 |
| 1.213.173 | 1.192.351 | 1.177.107 | 1.367.796 | 1.497.478 | 1.585.437 |
| 29.374 | 20.951 | 11.475 | 35.685 | 50.990 | 34.920 |
| 1.075.440 | 1.054.658 | 1.027.832 | 1.203.785 | 1.363.692 | 1.413.421 |
| 167.107 | 158.644 | 160.749 | 199.696 | 184.777 | 206.936 |
| 22.418 | 22.611 | 47.681 | 52.773 | 77.737 | 82.327 |
| 18.924 | 19.066 | 19.200 | 16.043 | 16.111 | 16.279 |
| - | - | - | 39.860 | 38.092 | 52.387 |
| - | - | - | - | - | 30.225 |
| - | - | - | - | - | - |
| 125.765 | 116.967 | 93.868 | 91.020 | 52.837 | 25.718 |
| 586.394 | 570.525 | 579.009 | 635.969 | 638.551 | 606.883 |
| 578.292 | 562.216 | 562.801 | 623.870 | 630.862 | 602.436 |
| 8.102 | 8.309 | 16.209 | 12.098 | 7.690 | 4.448 |
| 523.916 | 513.109 | 525.051 | 578.731 | 581.180 | 562.967 |
| 62.478 | 57.416 | 53.958 | 57.238 | 57.371 | 43.916 |
| 139.725 | 131.813 | 131.411 | 133.357 | 133.896 | 140.765 |
| 96.961 | 96.106 | 98.529 | 101.910 | 104.554 | 112.386 |
| 42.764 | 35.707 | 32.882 | 31.447 | 29.342 | 28.379 |
| 126.228 | 117.603 | 116.249 | 117.961 | 117.023 | 122.628 |
| 13.497 | 14.210 | 15.162 | 15.396 | 16.872 | 18.137 |
| 438 | 127 | 59 | 44 | 45 | 22 |
| 438 | 127 | 58 | 44 | 45 | 22 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | 123 | 52 | 39 | 35 | 10 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 |
Schulden insgesamt (Euro) | ||||||
| 23.820 | 23.113 | 22.860 | 26.140 | 27.920 | 28.164 |
Maastricht-Schuldenstand | 2.130.325 | 2.083.675 | 2.069.889 | 2.340.849 | 2.495.538 | 2.561.674 |
| 65,2 | 61,9 | 59,6 | 68,8 | 69,0 | 66,1 |
nachrichtlich: | ||||||
| 3.267,2 | 3.365,5 | 3.474,1 | 3.403,7 | 3.617,5 | 3.876,8 |
| 82.665.552 | 82.886.960 | 83.073.062 | 83.122.889 | 83.129.285 | 84.079.811 |
1 Einschließlich aller öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen des Staatssektors. | ||||||
2 Nur Extrahaushalte der gesetzlichen Sozialversicherung unter Bundesaufsicht. | ||||||
Quellen: Statistisches Bundesamt, Deutsche Bundesbank, Bundesministerium der Finanzen, eigene Berechnungen |