Land | in Prozent des BIP | |||||||
2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Deutschland | -4,4 | 1,0 | -4,3 | -3,6 | -2,5 | -2,2 | -1,6 | -1,3 |
Belgien | -4,1 | -2,4 | -8,9 | -5,4 | -3,5 | -4,9 | -4,9 | -5,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estland | 0,2 | 0,1 | -5,4 | -2,5 | -1,0 | -2,9 | -2,4 | -3,6 |
Finnland | -2,5 | -2,4 | -5,6 | -2,8 | -0,8 | -2,4 | -3,2 | -3,4 |
Frankreich | -6,9 | -3,6 | -9,0 | -6,5 | -4,8 | -4,8 | -4,4 | -4,3 |
Griechenland | -11,4 | -5,9 | -9,7 | -7,0 | -2,4 | -2,3 | -0,9 | -0,8 |
Irland | -32,1 | -2,0 | -5,0 | -1,5 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 1,0 |
Italien | -4,2 | -2,6 | -9,6 | -8,8 | -8,0 | -5,3 | -4,4 | -4,3 |
Kroatien | -6,7 | -3,5 | -7,3 | -2,5 | 0,1 | -0,1 | -1,8 | -1,8 |
Lettland | -8,6 | -1,5 | -4,5 | -7,2 | -4,6 | -3,2 | -3,1 | -3,1 |
Litauen | -6,9 | -0,3 | -6,5 | -1,1 | -0,7 | -1,6 | -2,3 | -2,1 |
Luxemburg | -0,3 | 1,3 | -3,4 | 0,6 | -0,3 | -1,9 | -2,1 | -1,0 |
Malta | -2,2 | -0,9 | -9,6 | -7,5 | -5,7 | -5,1 | -4,6 | -4,1 |
Niederlande | -5,3 | -1,9 | -3,7 | -2,2 | -0,1 | -0,5 | -1,8 | -2,0 |
Österreich | -4,4 | -1,0 | -8,0 | -5,8 | -3,5 | -2,6 | -2,4 | -2,2 |
Portugal | -11,4 | -4,4 | -5,8 | -2,9 | -0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,0 |
Slowakei | -7,5 | -2,7 | -5,4 | -5,2 | -2,0 | -5,7 | -6,5 | -6,8 |
Slowenien | -5,6 | -2,8 | -7,6 | -4,6 | -3,0 | -3,7 | -3,3 | -2,9 |
Spanien | -9,5 | -5,3 | -10,1 | -6,7 | -4,7 | -4,1 | -3,2 | -3,4 |
Zypern | -4,7 | -0,9 | -5,7 | -1,9 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,5 |
Euroraum | -6,3 | -2,0 | -7,1 | -5,2 | -3,6 | -3,2 | -2,8 | -2,7 |
Bulgarien | -3,7 | -1,9 | -3,8 | -4,0 | -2,9 | -3,0 | -3,0 | -3,2 |
Dänemark | -2,7 | -1,3 | 0,4 | 4,1 | 3,3 | 2,6 | 1,8 | 1,2 |
Polen | -7,5 | -2,6 | -6,9 | -1,8 | -3,7 | -5,8 | -4,6 | -3,9 |
Rumänien | -7,1 | -0,5 | -9,3 | -7,2 | -6,3 | -6,3 | -5,3 | -5,1 |
Schweden | -0,1 | 0,0 | -2,8 | 0,0 | 1,1 | -0,2 | -0,7 | -0,6 |
Tschechien | -4,2 | -0,6 | -5,8 | -5,1 | -3,2 | -3,8 | -2,4 | -1,8 |
Ungarn | -4,4 | -2,0 | -7,6 | -7,2 | -6,2 | -5,8 | -4,3 | -3,8 |
EU | -6,0 | -1,9 | -6,7 | -4,7 | -3,3 | -3,2 | -2,8 | -2,7 |
Vereinigtes Königreich | -9,3 | -4,6 | -13,0 | -7,9 | -4,6 | -3,7 | -2,9 | -2,9 |
USA | -12,4 | -4,6 | -14,7 | -11,9 | -3,8 | -8,0 | -7,5 | -7,4 |
Japan | -9,1 | -3,7 | -9,1 | -6,2 | -7,1 | -6,6 | -5,3 | -4,1 |
Quelle: EU-Kommission Herbstprognose November 2023, AMECO Online |