Land | in Prozent des BIP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Deutschland | 82,0 | 71,9 | 68,8 | 69,0 | 66,1 | 64,8 | 63,6 | 62,7 |
Belgien | 100,3 | 105,2 | 111,8 | 108,0 | 104,3 | 106,3 | 106,4 | 107,3 |
Estland | 6,7 | 10,1 | 18,6 | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 20,5 | 23,2 |
Finnland | 50,1 | 68,3 | 74,7 | 72,5 | 73,3 | 74,3 | 76,9 | 79,1 |
Frankreich | 85,3 | 95,6 | 114,6 | 112,9 | 111,8 | 109,6 | 109,5 | 110,0 |
Griechenland | 147,5 | 176,7 | 207,0 | 195,0 | 172,6 | 160,9 | 151,9 | 147,9 |
Irland | 86,2 | 76,5 | 58,1 | 54,4 | 44,4 | 43,0 | 41,4 | 40,2 |
Italien | 119,2 | 135,3 | 154,9 | 147,1 | 141,7 | 139,8 | 140,6 | 140,9 |
Kroatien | 57,0 | 83,0 | 86,8 | 78,1 | 68,2 | 60,8 | 58,8 | 58,2 |
Lettland | 47,6 | 37,0 | 42,2 | 44,0 | 41,0 | 41,7 | 42,3 | 43,2 |
Litauen | 36,2 | 42,5 | 46,2 | 43,4 | 38,1 | 37,3 | 38,3 | 39,0 |
Luxemburg | 19,1 | 21,1 | 24,6 | 24,5 | 24,7 | 26,8 | 28,7 | 29,3 |
Malta | 65,5 | 56,2 | 52,2 | 54,0 | 52,3 | 53,3 | 55,8 | 57,2 |
Niederlande | 59,3 | 64,6 | 54,7 | 51,7 | 50,1 | 47,1 | 46,6 | 46,8 |
Österreich | 82,7 | 84,9 | 83,0 | 82,5 | 78,4 | 76,3 | 75,6 | 74,8 |
Portugal | 100,2 | 131,2 | 134,9 | 124,5 | 112,4 | 103,4 | 100,3 | 97,2 |
Slowakei | 40,6 | 51,7 | 58,9 | 61,1 | 57,8 | 56,7 | 59,9 | 62,9 |
Slowenien | 38,3 | 82,6 | 79,6 | 74,4 | 72,3 | 69,3 | 68,4 | 67,9 |
Spanien | 60,5 | 103,3 | 120,3 | 116,8 | 111,6 | 107,5 | 106,5 | 106,5 |
Zypern | 56,3 | 107,5 | 114,9 | 99,3 | 85,6 | 78,4 | 71,5 | 66,3 |
Euroraum | 85,8 | 93,4 | 99,1 | 96,5 | 92,5 | 90,4 | 89,7 | 89,5 |
Bulgarien | 15,3 | 25,9 | 24,6 | 23,9 | 22,6 | 23,5 | 24,3 | 26,1 |
Dänemark | 42,6 | 39,8 | 42,3 | 36,0 | 29,8 | 30,3 | 28,4 | 27,2 |
Polen | 54,0 | 51,3 | 57,2 | 53,6 | 49,3 | 50,9 | 54,4 | 56,2 |
Rumänien | 29,0 | 37,8 | 46,8 | 48,5 | 47,2 | 47,9 | 48,9 | 50,5 |
Schweden | 38,1 | 43,7 | 39,9 | 36,5 | 32,9 | 30,4 | 30,1 | 29,6 |
Tschechien | 37,1 | 39,7 | 37,7 | 42,0 | 44,2 | 44,7 | 45,5 | 45,5 |
Ungarn | 80,0 | 75,8 | 79,3 | 76,7 | 73,9 | 69,9 | 71,7 | 70,3 |
EU | 80,6 | 87,0 | 91,7 | 88,9 | 84,8 | 83,1 | 82,7 | 82,5 |
Vereinigtes Königreich | 75,9 | 87,9 | 105,8 | 105,3 | 100,4 | 97,4 | 96,5 | 96,5 |
USA | 93,2 | 103,4 | 130,1 | 125,5 | 122,0 | 122,5 | 125,0 | 127,4 |
Japan | 205,9 | 228,3 | 258,6 | 255,1 | 257,7 | 251,7 | 250,8 | 250,0 |
Quelle: EU-Kommission Herbstprognose November 2023, AMECO Online |