EU-Haushalt 2023 (inklusive BHH 1-4/2023) | EU-Haushalt 2024 | |||||||
Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio. Euro | in Prozent | in Mio. Euro | in Prozent | in Mio. Euro | in Prozent | in Mio. Euro | in Prozent | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Rubrik | ||||||||
1. Binnenmarkt, Innovation und Digitales | 21.415,1 | 11,5 | 20.190,3 | 12,2 | 21.493,4 | 11,3 | 20.828,0 | 14,6 |
2. Zusammenhalt und Werte | 70.586,7 | 37,9 | 56.327,9 | 34,1 | 74.560,7 | 39,4 | 33.716,0 | 23,6 |
3. Natürliche Ressourcen und Umwelt | 57.218,1 | 30,7 | 56.747,5 | 34,4 | 57.338,6 | 30,3 | 54.151,4 | 38,0 |
4. Migration und Grenzmanagement | 3.727,3 | 2,0 | 2.779,4 | 1,7 | 3.892,7 | 2,1 | 3.249,0 | 2,3 |
5. Sicherheit und Verteidigung | 2.116,6 | 1,1 | 1.137,4 | 0,7 | 2.321,2 | 1,2 | 2.035,4 | 1,4 |
6. Nachbarschaft und Welt | 17.211,9 | 9,2 | 13.994,9 | 8,5 | 16.230,0 | 8,6 | 15.291,2 | 10,7 |
7. Verwaltung | 11.345,7 | 6,1 | 11.345,7 | 6,9 | 11.988,0 | 6,3 | 11.988,0 | 8,4 |
Besondere Instrumente | 2.855,2 | 1,5 | 2.679,8 | 1,6 | 1.560,9 | 0,8 | 1.371,4 | 1,0 |
Gesamtbetrag | 186.476,6 | 100,0 | 165.203,0 | 100,0 | 189.385,4 | 100,0 | 142.630,3 | 100,0 |
Veränderung in Prozent | Veränderung in Mio. Euro | |||||||
Sp. 6/2 | Sp. 8/4 | Sp. 6-2 | Sp. 8-4 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | |||||
Rubrik | ||||||||
1. Binnenmarkt, Innovation und Digitales | +0,4 | +3,2 | 78,3 | 637,6 | ||||
2. Zusammenhalt und Werte | +5,6 | -40,1 | 3.974,0 | -22.611,9 | ||||
3. Natürliche Ressourcen und Umwelt | +0,2 | -4,6 | 120,5 | -2.596,1 | ||||
4. Migration und Grenzmanagement | +4,4 | +16,9 | 165,4 | 469,6 | ||||
5. Sicherheit und Verteidigung | +9,7 | +79,0 | 204,5 | 898,0 | ||||
6. Nachbarschaft und Welt | -5,7 | +9,3 | -981,9 | 1.296,2 | ||||
7. Verwaltung | +5,7 | +5,7 | 642,3 | 642,3 | ||||
Besondere Instrumente | -45,3 | -48,8 | -1.294,3 | -1.308,4 | ||||
Gesamtbetrag | +1,6 | -13,7 | 2.908,8 | -22.572,7 | ||||
Quellen: Bundesministerium der Finanzen sowie die noch ausstehende Veröffentlichung des beschlossenen EU-Haushalts 2024 im Amtsblatt der EU (voraussichtlich Februar) |
Rubrik/Programm | Verpflichtungen | Zahlungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio. Euro | in Mio. Euro | |||||||
1. Binnenmarkt, Innovation und Digitales | 13,6 | 2.797,0 | ||||||
| 13,1 | 1.543,8 | ||||||
| 0,5 | 1.253,1 | ||||||
2. Zusammenhalt und Werte | 16,5 | 107.007,2 | ||||||
| 2,1 | 10.690,9 | ||||||
| 14,0 | 95.964,4 | ||||||
| 2,4 | 351,9 | ||||||
3. Natürliche Ressourcen und Umwelt | 3,7 | 3.049,9 | ||||||
| 1.806,5 | |||||||
| 3,7 | 1.243,4 | ||||||
Gesamtbetrag | 33,8 | 112.854,1 | ||||||
Quelle: EU-Haushaltsentwurf 2024 der Europäischen Kommission |