Bruttoinlands- | Bruttoinlands- | Terms of Trade | Inlands- | Konsum der | Verbraucher- | Lohnstück- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Veränderung in Prozent p. a. | ||||||
1991 | . | . | . | . | . | . | . |
1992 | +7,3 | +5,3 | +3,2 | +4,5 | +4,2 | +5,1 | +6,8 |
1993 | +2,9 | +3,9 | +1,7 | +3,5 | +4,0 | +4,5 | +3,7 |
1994 | +4,5 | +2,0 | +0,8 | +1,9 | +2,2 | +2,7 | +0,5 |
1995 | +3,6 | +2,0 | +1,4 | +1,7 | +1,3 | +1,8 | +2,3 |
1996 | +1,4 | +0,6 | -0,4 | +0,7 | +0,7 | +1,4 | +0,2 |
1997 | +2,1 | +0,3 | -1,6 | +0,7 | +1,1 | +2,0 | -1,2 |
1998 | +2,7 | +0,7 | +2,0 | +0,2 | +0,3 | +0,9 | +0,1 |
1999 | +2,2 | +0,4 | +0,7 | +0,2 | +0,6 | +0,6 | +0,9 |
2000 | +2,4 | -0,5 | -4,1 | +0,8 | +0,9 | +1,4 | +0,9 |
2001 | +3,0 | +1,3 | +0,0 | +1,3 | +2,1 | +2,0 | -0,0 |
2002 | +1,2 | +1,4 | +2,0 | +0,9 | +1,3 | +1,4 | +0,9 |
2003 | +0,6 | +1,3 | +1,9 | +0,8 | +1,5 | +1,0 | +1,3 |
2004 | +2,3 | +1,1 | +0,1 | +1,1 | +1,1 | +1,7 | -0,5 |
2005 | +1,1 | +0,4 | -1,7 | +1,0 | +1,1 | +1,5 | -0,5 |
2006 | +4,2 | +0,4 | -1,7 | +1,0 | +1,3 | +1,6 | -1,9 |
2007 | +4,8 | +1,8 | +0,5 | +1,6 | +1,8 | +2,3 | -0,2 |
2008 | +1,9 | +0,9 | -1,7 | +1,6 | +2,0 | +2,6 | +2,7 |
2009 | -4,0 | +1,8 | +4,5 | +0,5 | +0,1 | +0,3 | +6,6 |
2010 | +4,9 | +0,6 | -2,2 | +1,4 | +1,7 | +1,1 | -1,2 |
2011 | +5,0 | +1,1 | -2,6 | +2,1 | +1,8 | +2,1 | +0,3 |
2012 | +1,9 | +1,5 | -0,2 | +1,5 | +1,4 | +2,0 | +3,4 |
2013 | +2,4 | +2,0 | +1,1 | +1,7 | +1,4 | +1,5 | +2,3 |
2014 | +4,1 | +1,9 | +1,3 | +1,5 | +0,9 | +0,9 | +1,6 |
2015 | +3,4 | +1,9 | +2,4 | +0,9 | +0,6 | +0,6 | +2,2 |
2016 | +3,6 | +1,3 | +1,8 | +0,7 | +0,7 | +0,5 | +1,3 |
2017 | +4,2 | +1,5 | -0,8 | +1,8 | +1,5 | +1,5 | +1,3 |
2018 | +3,0 | +2,0 | -0,8 | +2,4 | +1,5 | +1,8 | +3,3 |
2019 | +3,2 | +2,1 | +0,7 | +1,9 | +1,3 | +1,4 | +3,3 |
2020 | -2,0 | +1,9 | +2,0 | +1,2 | +0,6 | +0,5 | +3,5 |
2021 | +6,3 | +3,0 | -2,9 | +4,2 | +3,0 | +3,1 | +0,1 |
2022 | +7,2 | +5,3 | -4,9 | +7,6 | +6,7 | +6,9 | +3,4 |
2023 | +6,3 | +6,6 | +4,2 | +4,8 | +6,3 | +5,9 | +6,8 |
2018/2013 | +3,9 | +1,8 | +0,8 | +1,5 | +1,0 | +1,1 | +2,0 |
2023/2018 | +4,5 | +4,1 | -0,2 | +4,2 | +3,8 | +3,8 | +3,6 |
1 Einschließlich private Organisationen ohne Erwerbszweck. | |||||||
2 Arbeitnehmerentgelte je Arbeitnehmerstunde dividiert durch das reale BIP je Erwerbstätigenstunde (Inlandskonzept). | |||||||
Stand: Februar 2024. | |||||||
Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen |