Volks- | Unternehmens- und | Arbeitnehmer- | Lohnquote | Bruttolöhne und | Reallöhne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
unbereinigt¹ | bereinigt² | ||||||
Jahr | Veränderung in Prozent p. a. | in Prozent | Veränderung in Prozent p. a. | ||||
1991 | . | . | . | 69,5 | 69,5 | . | . |
1992 | +6,5 | +2,2 | +8,4 | 70,7 | 70,9 | +10,3 | +4,4 |
1993 | +1,2 | -1,5 | +2,6 | 71,5 | 71,9 | +4,1 | +0,6 |
1994 | +3,4 | +5,4 | +1,7 | 71,0 | 71,5 | +2,9 | -1,9 |
1995 | +3,7 | +3,9 | +3,1 | 70,9 | 71,6 | +3,4 | -0,8 |
1996 | +1,4 | +2,6 | +1,0 | 70,6 | 71,4 | +1,1 | +0,8 |
1997 | +1,5 | +4,2 | -0,2 | 69,8 | 70,7 | +0,6 | -2,2 |
1998 | +2,1 | +2,1 | +2,1 | 69,8 | 70,7 | +1,0 | +0,8 |
1999 | +1,2 | -2,5 | +3,0 | 70,9 | 71,7 | +1,1 | +1,2 |
2000 | +2,1 | -2,5 | +3,6 | 72,2 | 73,0 | +1,7 | +1,6 |
2001 | +2,8 | +6,0 | +2,0 | 71,4 | 72,1 | +2,0 | +1,5 |
2002 | +0,4 | -0,2 | +0,9 | 71,5 | 72,4 | +1,2 | +0,0 |
2003 | +0,2 | -0,1 | -0,1 | 71,6 | 72,8 | +1,8 | -1,0 |
2004 | +5,0 | +16,9 | +0,7 | 68,4 | 69,7 | +0,4 | +1,1 |
2005 | +1,3 | +4,2 | -0,0 | 67,5 | 69,1 | +0,3 | -0,6 |
2006 | +5,8 | +14,2 | +1,6 | 64,9 | 66,5 | +1,1 | -1,4 |
2007 | +3,7 | +5,0 | +3,5 | 64,5 | 65,9 | +1,1 | -0,8 |
2008 | +0,7 | -5,2 | +4,1 | 66,6 | 67,9 | +2,2 | -0,1 |
2009 | -3,9 | -12,9 | +0,2 | 69,7 | 71,1 | +0,4 | +0,2 |
2010 | +5,5 | +11,4 | +3,0 | 68,0 | 69,4 | +2,6 | +2,5 |
2011 | +5,8 | +8,9 | +4,9 | 67,1 | 68,4 | +3,0 | +0,9 |
2012 | +1,2 | -4,5 | +4,2 | 68,9 | 70,2 | +2,7 | +1,4 |
2013 | +2,3 | +1,0 | +3,2 | 69,3 | 70,5 | +1,9 | +0,6 |
2014 | +4,1 | +4,6 | +4,0 | 69,2 | 70,2 | +2,9 | +1,9 |
2015 | +3,7 | +2,8 | +4,2 | 69,5 | 70,3 | +2,8 | +2,2 |
2016 | +4,1 | +4,7 | +4,0 | 69,3 | 69,9 | +2,3 | +1,6 |
2017 | +4,2 | +3,8 | +4,3 | 69,4 | 69,8 | +2,7 | +0,9 |
2018 | +3,9 | +2,3 | +4,8 | 69,9 | 70,1 | +2,9 | +1,5 |
2019 | +3,3 | +0,2 | +4,2 | 70,8 | 70,8 | +3,4 | +2,2 |
2020 | -2,2 | -7,1 | -0,6 | 72,2 | 72,2 | +0,4 | -0,1 |
2021 | +7,9 | +19,5 | +3,7 | 69,3 | 69,0 | +3,1 | +0,8 |
2022 | +4,4 | +1,9 | +5,8 | 70,0 | 69,6 | +3,9 | -3,0 |
2023 | +6,6 | +6,5 | +7,0 | 70,0 | 69,6 | +5,8 | +1,4 |
2018/2013 | +4,3 | +3,9 | +4,7 | 69,4 | 70,1 | +2,9 | +1,6 |
2023/2018 | +4,3 | +4,1 | +4,3 | 70,4 | 70,2 | +3,5 | +0,2 |
1 Arbeitnehmerentgelte in Prozent des Volkseinkommens. | |||||||
2 Korrigiert um die Veränderung in der Beschäftigtenstruktur (Basis 1991). | |||||||
3 Nettolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer (Inländer) preisbereinigt mit dem Deflator des Konsums der privaten Haushalte. | |||||||
Stand: Februar 2024. | |||||||
Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen |