Land | Jährliche Veränderungsraten in Prozent | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Deutschland | +1,1 | +0,7 | +0,4 | +3,2 | +8,7 | +6,0 | +2,8 | +2,4 |
Belgien | +2,3 | +0,6 | +0,4 | +3,2 | +10,3 | +2,3 | +3,5 | +2,3 |
Estland | +2,7 | +0,1 | -0,6 | +4,5 | +19,4 | +9,1 | +3,2 | +1,9 |
Finnland | +1,7 | -0,2 | +0,4 | +2,1 | +7,2 | +4,3 | +1,4 | +1,5 |
Frankreich | +1,7 | +0,1 | +0,5 | +2,1 | +5,9 | +5,7 | +2,8 | +2,0 |
Griechenland | +4,7 | -1,1 | -1,3 | +0,6 | +9,3 | +4,2 | +2,7 | +2,0 |
Irland | -1,6 | -0,0 | -0,5 | +2,4 | +8,1 | +5,2 | +2,2 | +1,9 |
Italien | +1,6 | +0,1 | -0,1 | +1,9 | +8,7 | +5,9 | +2,0 | +2,3 |
Kroatien | +1,1 | -0,3 | +0,0 | +2,7 | +10,7 | +8,4 | +2,5 | +2,0 |
Lettland | -1,2 | +0,2 | +0,1 | +3,2 | +17,2 | +9,1 | +2,2 | +2,2 |
Litauen | +1,2 | -0,7 | +1,1 | +4,6 | +18,9 | +8,7 | +2,4 | +2,4 |
Luxemburg | +2,8 | +0,1 | +0,0 | +3,5 | +8,2 | +2,9 | +2,6 | +2,3 |
Malta | +2,0 | +1,2 | +0,8 | +0,7 | +6,1 | +5,6 | +2,9 | +2,7 |
Niederlande | +0,9 | +0,2 | +1,1 | +2,8 | +11,6 | +4,1 | +2,6 | +2,0 |
Österreich | +1,7 | +0,8 | +1,4 | +2,8 | +8,6 | +7,7 | +4,0 | +3,0 |
Portugal | +1,4 | +0,5 | -0,1 | +0,9 | +8,1 | +5,3 | +2,3 | +1,9 |
Slowakei | +0,7 | -0,3 | +2,0 | +2,8 | +12,1 | +11,0 | +3,5 | +2,6 |
Slowenien | +2,1 | -0,8 | -0,3 | +2,0 | +9,3 | +7,2 | +2,9 | +2,0 |
Spanien | +2,0 | -0,6 | -0,3 | +3,0 | +8,3 | +3,4 | +3,2 | +2,1 |
Zypern | +2,6 | -1,5 | -1,1 | +2,3 | +8,1 | +3,9 | +2,4 | +2,1 |
Euroraum | +1,6 | +0,2 | +0,3 | +2,6 | +8,4 | +5,4 | +2,7 | +2,2 |
Bulgarien | +3,0 | -1,1 | +1,2 | +2,8 | +13,0 | +8,6 | +3,4 | +2,9 |
Dänemark | +2,2 | +0,2 | +0,3 | +1,9 | +8,5 | +3,4 | +1,7 | +2,2 |
Polen | +2,6 | -0,7 | +3,7 | +5,2 | +13,2 | +10,9 | +5,2 | +4,7 |
Rumänien | +6,1 | -0,4 | +2,3 | +4,1 | +12,0 | +9,7 | +5,8 | +3,6 |
Schweden | +1,9 | +0,7 | +0,7 | +2,7 | +8,1 | +5,9 | +1,7 | +1,9 |
Tschechien | +1,2 | +0,3 | +3,3 | +3,3 | +14,8 | +12,0 | +2,9 | +2,3 |
Ungarn | +4,7 | +0,1 | +3,4 | +5,2 | +15,3 | +17,0 | +4,5 | +4,1 |
EU | +1,8 | +0,1 | +0,7 | +2,9 | +9,2 | +6,3 | +3,0 | +2,5 |
Vereinigtes Königreich | +3,3 | +0,0 | +1,0 | +2,5 | +7,9 | +7,3 | +3,6 | +2,5 |
USA | +2,6 | -0,8 | +1,2 | +4,7 | +8,0 | +4,2 | +3,0 | +2,2 |
Japan | -0,7 | +0,8 | +0,0 | -0,2 | +2,5 | +3,3 | +2,7 | +2,2 |
Quelle: EU-Kommission Winterprognose Februar 2024, EU-Kommission Herbstprognose November 2023, AMECO Online, eigene Berechnungen |