Land | in Prozent der zivilen Erwerbsbevölkerung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Deutschland | 6,6 | 4,4 | 3,7 | 3,7 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
Belgien | 8,4 | 8,7 | 5,8 | 6,3 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,4 |
Estland | 16,6 | 6,4 | 6,9 | 6,2 | 5,6 | 7,0 | 6,9 | 6,8 |
Finnland | 8,6 | 9,4 | 7,7 | 7,7 | 6,8 | 7,2 | 7,3 | 7,0 |
Frankreich | 9,3 | 10,3 | 8,0 | 7,9 | 7,3 | 7,2 | 7,4 | 7,5 |
Griechenland | 12,9 | 25,0 | 17,6 | 14,7 | 12,5 | 11,4 | 10,7 | 9,9 |
Irland | 14,6 | 9,9 | 5,9 | 6,2 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
Italien | 8,5 | 12,0 | 9,3 | 9,5 | 8,1 | 7,6 | 7,4 | 7,3 |
Kroatien | 11,7 | 16,2 | 7,5 | 7,6 | 7,0 | 6,5 | 6,2 | 5,8 |
Lettland | 19,7 | 9,9 | 8,1 | 7,6 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,5 |
Litauen | 17,8 | 9,1 | 8,5 | 7,1 | 6,0 | 6,8 | 6,7 | 6,5 |
Luxemburg | 4,4 | 6,7 | 6,8 | 5,3 | 4,6 | 5,5 | 5,9 | 6,0 |
Malta | 6,9 | 5,4 | 4,4 | 3,4 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Niederlande | 6,1 | 7,9 | 4,9 | 4,2 | 3,5 | 3,6 | 3,9 | 3,9 |
Österreich | 5,2 | 6,1 | 6,0 | 6,2 | 4,8 | 5,3 | 5,4 | 5,3 |
Portugal | 12,6 | 13,0 | 7,0 | 6,6 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,4 |
Slowakei | 14,3 | 11,5 | 6,7 | 6,8 | 6,1 | 5,7 | 5,4 | 5,2 |
Slowenien | 7,3 | 9,0 | 5,0 | 4,8 | 4,0 | 3,6 | 3,7 | 3,6 |
Spanien | 19,9 | 22,1 | 15,5 | 14,8 | 12,9 | 12,1 | 11,6 | 11,1 |
Zypern | 6,3 | 15,0 | 7,6 | 7,5 | 6,8 | 6,4 | 6,1 | 5,9 |
Euroraum | 10,3 | 11,0 | 8,0 | 7,7 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,4 |
Bulgarien | 11,3 | 10,1 | 6,1 | 5,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Dänemark | 7,7 | 6,3 | 5,6 | 5,1 | 4,5 | 4,6 | 5,2 | 5,5 |
Polen | 10,0 | 7,7 | 3,2 | 3,4 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,7 |
Rumänien | 9,0 | 8,4 | 6,1 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,3 |
Schweden | 8,8 | 7,6 | 8,5 | 8,8 | 7,5 | 7,6 | 8,5 | 8,6 |
Tschechien | 7,3 | 5,1 | 2,6 | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
Ungarn | 10,8 | 6,6 | 4,1 | 4,1 | 3,6 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
EU | 10,1 | 10,2 | 7,2 | 7,1 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 5,9 |
Vereinigtes Königreich | 7,9 | 5,4 | 4,6 | 4,5 | 3,7 | 4,3 | 4,7 | 4,6 |
USA | 9,6 | 5,3 | 8,1 | 5,3 | 3,6 | 3,7 | 4,1 | 3,9 |
Japan | 5,0 | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
Quelle: EU-Kommission Herbstprognose November 2023, AMECO Online |