Aktienindizes | Aktuell | Ende | Änderung in Prozent | Tief | Hoch |
16. Mai 2024 | 2023 | zu Ende 2023 | 2023/2024 | 2023/2024 | |
Dow Jones | 39.869 | 37.690 | 5,78 | 31.819 | 39.908 |
---|---|---|---|---|---|
Euro Stoxx 50 | 5.072 | 4.521 | 12,19 | 3.856 | 5.101 |
DAX | 18.739 | 16.752 | 11,86 | 14.069 | 18.869 |
CAC 40 | 8.188 | 7.543 | 8,55 | 6.595 | 8.240 |
Nikkei | 38.920 | 33.464 | 16,30 | 25.662 | 40.888 |
Renditen staatlicher Benchmarkanleihen (in Prozent p. a.) | Aktuell | Ende | Spread zu | Tief | Hoch |
10 Jahre | 16. Mai 2024 | 2023 | US-Bond | 2023/2024 | 2023/2024 |
USA | 4,38 | 3,86 | - | 3,30 | 4,99 |
Deutschland | 2,44 | 2,03 | -1,93 | 1,90 | 2,97 |
Japan | 0,92 | 0,62 | -3,46 | 0,25 | 0,96 |
Vereinigtes Königreich | 4,08 | 3,54 | -0,30 | 3,00 | 4,75 |
Währungen | Aktuell | Ende | Änderung in Prozent | Tief | Hoch |
16. Mai 2024 | 2023 | zu Ende 2023 | 2023/2024 | 2023/2024 | |
Dollar/Euro | 1,09 | 1,11 | -1,67 | 1,05 | 1,13 |
Dollar/Yen | 155,38 | 141,06 | 10,15 | 127,83 | 158,33 |
Yen/Euro | 168,33 | 156,33 | 7,68 | 137,93 | 168,89 |
Pfund/Euro | 0,86 | 0,87 | -1,21 | 0,85 | 0,89 |
Quelle: www.reuters.com |