| BIP (real) | Verbraucherpreise | Arbeitslosenquote | |||||||||
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent | in Prozent der Erwerbsbevölkerung | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Deutschland | ||||||||||||
| +1,8 | -0,3 | +0,3 | +1,2 | +8,7 | +6,0 | +2,8 | +2,4 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,9 | -0,1 | +0,3 | +1,1 | +8,7 | +6,0 | +2,6 | +2,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
| +1,8 | -0,3 | +0,2 | +1,3 | +8,7 | +6,0 | +2,4 | +2,0 | 3,1 | 3,0 | 3,3 | 3,1 |
USA | ||||||||||||
| +1,9 | +2,4 | +1,4 | +1,8 | +8,0 | +4,2 | +3,0 | +2,2 | 3,6 | 3,7 | 4,1 | 3,9 |
| +1,9 | +2,5 | +2,1 | +1,7 | +8,0 | +3,7 | +2,2 | +2,0 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 4,2 |
| +1,9 | +2,5 | +2,7 | +1,9 | +8,0 | +4,1 | +2,9 | +2,0 | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 4,2 |
Japan | ||||||||||||
| +1,0 | +1,9 | +0,8 | +0,6 | +2,5 | +3,3 | +2,7 | +2,2 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| +0,9 | +1,9 | +1,0 | +1,0 | +2,5 | +3,3 | +2,6 | +2,0 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
| +1,0 | +1,9 | +0,9 | +1,0 | +2,5 | +3,3 | +2,2 | +2,1 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
Frankreich | ||||||||||||
| +2,5 | +0,9 | +0,9 | +1,3 | +5,9 | +5,7 | +2,8 | +2,0 | 7,3 | 7,2 | 7,4 | 7,5 |
| +2,5 | +0,9 | +0,6 | +1,2 | +5,9 | +5,7 | +2,7 | +2,1 | 7,3 | 7,2 | 7,4 | 7,5 |
| +2,5 | +0,9 | +0,7 | +1,4 | +5,9 | +5,7 | +2,4 | +1,8 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,0 |
Italien | ||||||||||||
| +3,7 | +0,6 | +0,7 | +1,2 | +8,7 | +5,9 | +2,0 | +2,3 | 8,1 | 7,6 | 7,4 | 7,3 |
| +3,9 | +0,7 | +0,7 | +1,2 | +8,7 | +5,9 | +1,8 | +2,2 | 8,1 | 7,6 | 7,8 | 7,6 |
| +4,0 | +0,9 | +0,7 | +0,7 | +8,7 | +5,9 | +1,7 | +2,0 | 8,1 | 7,7 | 7,8 | 8,0 |
Vereinigtes Königreich | ||||||||||||
| +4,3 | +0,6 | +0,5 | +1,3 | +7,9 | +7,3 | +3,6 | +2,5 | 3,7 | 4,3 | 4,7 | 4,6 |
| +4,3 | +0,3 | +0,7 | +1,2 | +9,1 | +7,3 | +2,8 | +2,4 | 3,7 | 4,3 | 4,7 | 4,9 |
| +4,3 | +0,1 | +0,5 | +1,5 | +9,1 | +7,3 | +2,5 | +2,0 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,1 |
Kanada | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +3,4 | +1,1 | +0,9 | +1,9 | +6,8 | +3,9 | +2,6 | +1,9 | 5,3 | 5,4 | 6,0 | 5,8 |
| +3,8 | +1,1 | +1,2 | +2,3 | +6,8 | +3,9 | +2,6 | +1,9 | 5,3 | 5,4 | 6,3 | 6,3 |
Euroraum | ||||||||||||
| +3,4 | +0,5 | +0,8 | +1,5 | +8,4 | +5,4 | +2,7 | +2,2 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,4 |
| +3,4 | +0,5 | +0,6 | +1,3 | +8,4 | +5,4 | +2,6 | +2,2 | 6,7 | 6,5 | 6,6 | 6,5 |
| +3,4 | +0,4 | +0,8 | +1,5 | +8,4 | +5,4 | +2,4 | +2,1 | 6,7 | 6,5 | 6,6 | 6,4 |
EU-27 | ||||||||||||
| +3,4 | +0,5 | +0,9 | +1,7 | +9,2 | +6,3 | +3,0 | +2,5 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 5,9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +3,6 | +0,6 | +1,1 | +1,8 | +9,3 | +6,3 | +2,7 | +2,4 | - | - | - | - |
Quellen: EU-Kommission: Winterprognose Februar 2024, Herbstprognose November 2023 OECD: Wirtschaftsausblick (Nr. 114), November 2023, Zwischenbericht Februar 2024 IWF: World Economic Outlook (WEO), April 2024 |
BIP (real) | Verbraucherpreise | Arbeitslosenquote | ||||||||||
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent | in Prozent der Erwerbsbevölkerung | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Belgien | ||||||||||||
| +3,0 | +1,5 | +1,4 | +1,5 | +10,3 | +2,3 | +3,5 | +2,3 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,0 | +1,4 | +1,1 | +1,5 | +10,3 | +2,4 | +3,0 | +2,4 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,6 |
| +3,0 | +1,5 | +1,2 | +1,2 | +10,3 | +2,3 | +3,6 | +2,0 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Estland | ||||||||||||
| -0,5 | -3,5 | +0,6 | +3,2 | +19,4 | +9,1 | +3,2 | +1,9 | 5,6 | 7,0 | 6,9 | 6,8 |
| -0,5 | -2,6 | +0,6 | +2,5 | +19,4 | +9,2 | +3,4 | +2,4 | 5,6 | 6,6 | 7,8 | 7,7 |
| -0,5 | -3,0 | -0,5 | +2,2 | +19,4 | +9,1 | +4,2 | +2,5 | 5,6 | 6,4 | 8,1 | 7,7 |
Finnland | ||||||||||||
| +1,6 | -0,4 | +0,6 | +1,6 | +7,2 | +4,3 | +1,4 | +1,5 | 6,8 | 7,2 | 7,3 | 7,0 |
| +1,6 | -0,0 | +0,9 | +1,8 | +7,2 | +4,5 | +2,2 | +2,3 | 6,8 | 7,2 | 7,4 | 7,1 |
| +1,3 | -1,0 | +0,4 | +1,9 | +7,2 | +4,3 | +1,2 | +1,9 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 7,4 |
Griechenland | ||||||||||||
| +5,6 | +2,2 | +2,3 | +2,3 | +9,3 | +4,2 | +2,7 | +2,0 | 12,5 | 11,4 | 10,7 | 9,9 |
| +6,0 | +2,4 | +2,0 | +2,4 | +9,3 | +4,3 | +2,8 | +2,4 | 12,4 | 10,9 | 10,0 | 9,9 |
| +5,6 | +2,0 | +2,0 | +1,9 | +9,3 | +4,2 | +2,7 | +2,1 | 12,4 | 10,9 | 9,4 | 8,7 |
Irland | ||||||||||||
| +9,4 | -1,9 | +1,2 | +3,2 | +8,1 | +5,2 | +2,2 | +1,9 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
| +9,5 | -0,6 | +2,4 | +2,9 | +8,1 | +5,3 | +3,1 | +2,6 | 4,5 | 4,4 | 4,7 | 4,6 |
| +9,4 | -3,2 | +1,5 | +2,5 | +8,0 | +5,2 | +2,4 | +2,0 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
Kroatien | ||||||||||||
| +6,3 | +2,6 | +2,6 | +2,8 | +10,7 | +8,4 | +2,5 | +2,0 | 7,0 | 6,5 | 6,2 | 5,8 |
| +6,3 | +2,5 | +2,6 | +2,7 | +10,7 | +8,6 | +4,2 | +2,6 | 7,0 | 6,3 | 6,0 | 5,8 |
| +6,3 | +2,8 | +3,0 | +2,7 | +10,7 | +8,4 | +3,7 | +2,2 | 6,8 | 6,2 | 5,8 | 5,5 |
Lettland | ||||||||||||
| +3,4 | -0,6 | +1,7 | +2,7 | +17,2 | +9,1 | +2,2 | +2,2 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,5 |
| +3,4 | -0,1 | +1,9 | +2,7 | +17,2 | +9,4 | +3,1 | +3,3 | 6,8 | 6,4 | 6,5 | 6,4 |
| +3,0 | -0,3 | +1,7 | +2,4 | +17,2 | +9,1 | +2,0 | +3,6 | 6,9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Litauen | ||||||||||||
| +2,4 | -0,3 | +2,1 | +3,0 | +18,9 | +8,7 | +2,4 | +2,4 | 6,0 | 6,8 | 6,7 | 6,5 |
| +2,4 | -0,4 | +1,7 | +3,1 | +18,9 | +8,8 | +2,0 | +2,1 | 5,9 | 6,8 | 5,9 | 4,6 |
| +2,4 | -0,3 | +2,2 | +2,5 | +18,9 | +8,7 | +1,5 | +2,3 | 5,9 | 6,6 | 6,3 | 6,1 |
Luxemburg | ||||||||||||
| +1,4 | -0,8 | +1,3 | +2,1 | +8,2 | +2,9 | +2,6 | +2,3 | 4,6 | 5,5 | 5,9 | 6,0 |
| +1,4 | -1,1 | +1,4 | +3,1 | +8,2 | +3,1 | +3,4 | +2,3 | 4,8 | 5,3 | 6,1 | 6,0 |
| +1,4 | -1,1 | +1,3 | +2,9 | +8,2 | +2,9 | +2,5 | +3,1 | 4,8 | 5,2 | 6,0 | 6,0 |
Malta | ||||||||||||
| +8,2 | +6,1 | +4,6 | +4,3 | +6,1 | +5,6 | +2,9 | +2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +8,1 | +5,6 | +5,0 | +4,0 | +6,1 | +5,7 | +2,9 | +2,1 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Niederlande | ||||||||||||
| +4,3 | +0,2 | +0,4 | +1,6 | +11,6 | +4,1 | +2,6 | +2,0 | 3,5 | 3,6 | 3,9 | 3,9 |
| +4,4 | +0,2 | +0,5 | +1,1 | +11,6 | +4,4 | +3,7 | +2,4 | 3,5 | 3,6 | 4,0 | 4,4 |
| +4,3 | +0,1 | +0,6 | +1,3 | +11,6 | +4,1 | +2,7 | +2,1 | 3,5 | 3,6 | 3,9 | 4,2 |
Österreich | ||||||||||||
| +4,8 | -0,7 | +0,6 | +1,4 | +8,6 | +7,7 | +4,0 | +3,0 | 4,8 | 5,3 | 5,4 | 5,3 |
| +4,8 | -0,4 | +0,6 | +1,5 | +8,6 | +7,7 | +3,9 | +2,5 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 5,4 |
| +4,8 | -0,7 | +0,4 | +1,6 | +8,6 | +7,7 | +3,9 | +2,8 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,2 |
Portugal | ||||||||||||
| +6,8 | +2,3 | +1,2 | +1,8 | +8,1 | +5,3 | +2,3 | +1,9 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,4 |
| +6,8 | +2,2 | +1,2 | +2,0 | +8,1 | +5,5 | +3,3 | +2,4 | 6,1 | 6,5 | 6,3 | 6,3 |
| +6,8 | +2,3 | +1,7 | +2,1 | +8,1 | +5,3 | +2,2 | +2,0 | 6,1 | 6,6 | 6,5 | 6,3 |
Slowakei | ||||||||||||
| +1,8 | +1,1 | +2,3 | +2,6 | +12,1 | +11,0 | +3,5 | +2,6 | 6,1 | 5,7 | 5,4 | 5,2 |
| +1,8 | +1,1 | +1,8 | +2,4 | +12,1 | +11,1 | +5,2 | +3,4 | 6,1 | 6,0 | 6,3 | 6,1 |
| +1,8 | +1,2 | +2,1 | +2,6 | +12,1 | +11,0 | +3,6 | +3,9 | 6,2 | 5,8 | 5,9 | 5,9 |
Slowenien | ||||||||||||
| +2,5 | +1,3 | +1,9 | +2,7 | +9,3 | +7,2 | +2,9 | +2,0 | 4,0 | 3,6 | 3,7 | 3,6 |
| +2,5 | +1,4 | +1,8 | +2,7 | +9,3 | +7,5 | +4,8 | +3,2 | 4,0 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
| +2,5 | +1,6 | +2,0 | +2,5 | +8,8 | +7,4 | +2,7 | +2,0 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Spanien | ||||||||||||
| +5,8 | +2,5 | +1,7 | +2,0 | +8,3 | +3,4 | +3,2 | +2,1 | 12,9 | 12,1 | 11,6 | 11,1 |
| +5,8 | +2,5 | +1,5 | +2,0 | +8,3 | +3,4 | +3,3 | +2,5 | 12,9 | 12,0 | 12,0 | 11,8 |
| +5,8 | +2,5 | +1,9 | +2,1 | +8,3 | +3,4 | +2,7 | +2,4 | 12,9 | 12,1 | 11,6 | 11,3 |
Zypern | ||||||||||||
| +5,1 | +2,4 | +2,8 | +3,0 | +8,1 | +3,9 | +2,4 | +2,1 | 6,8 | 6,4 | 6,1 | 5,9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +5,1 | +2,5 | +2,7 | +2,9 | +8,1 | +3,9 | +2,3 | +2,0 | 6,8 | 6,1 | 5,9 | 5,7 |
Quellen: EU-Kommission: Winterprognose Februar 2024, Herbstprognose November 2023 OECD: Wirtschaftsausblick (Nr. 114), November 2023, Zwischenbericht Februar 2024 IWF: World Economic Outlook (WEO), April 2024 |
BIP (real) | Verbraucherpreise | Arbeitslosenquote | ||||||||||
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent | in Prozent der Erwerbsbevölkerung | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Bulgarien | ||||||||||||
| +3,9 | +2,0 | +1,9 | +2,5 | +13,0 | +8,6 | +3,4 | +2,9 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,9 | +1,7 | +2,8 | +3,0 | +15,3 | +9,5 | +4,5 | +3,1 | 4,3 | 4,4 | 4,9 | 4,8 |
| +3,9 | +1,8 | +2,7 | +2,9 | +13,0 | +8,6 | +3,4 | +2,7 | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 4,2 |
Dänemark | ||||||||||||
| +2,7 | +0,5 | +0,9 | +1,6 | +8,5 | +3,4 | +1,7 | +2,2 | 4,5 | 4,6 | 5,2 | 5,5 |
| +2,7 | +1,3 | +1,2 | +1,5 | +7,7 | +3,6 | +2,8 | +2,5 | 4,5 | 5,0 | 5,8 | 5,8 |
| +2,7 | +1,8 | +2,1 | +1,5 | +8,5 | +3,4 | +1,5 | +2,0 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Polen | ||||||||||||
| +5,3 | +0,2 | +2,7 | +3,2 | +13,2 | +10,9 | +5,2 | +4,7 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,7 |
| +5,6 | +0,4 | +2,6 | +2,9 | +14,4 | +11,8 | +4,7 | +3,7 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,5 |
| +5,3 | +0,2 | +3,1 | +3,5 | +14,4 | +11,4 | +5,0 | +5,0 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
Rumänien | ||||||||||||
| +4,1 | +1,8 | +2,9 | +3,2 | +12,0 | +9,7 | +5,8 | +3,6 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,3 |
| +4,6 | +1,9 | +3,0 | +3,3 | +13,8 | +10,4 | +5,0 | +3,7 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,6 |
| +4,6 | +2,1 | +2,8 | +3,6 | +13,8 | +10,4 | +6,0 | +4,0 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,4 |
Schweden | ||||||||||||
| +2,9 | -0,1 | +0,2 | +1,6 | +8,1 | +5,9 | +1,7 | +1,9 | 7,5 | 7,6 | 8,5 | 8,6 |
| +2,9 | -0,5 | +0,9 | +2,6 | +8,4 | +8,6 | +3,8 | +2,2 | 7,5 | 7,7 | 8,3 | 8,4 |
| +2,7 | -0,2 | +0,2 | +2,2 | +8,1 | +5,9 | +2,6 | +2,0 | 7,5 | 7,7 | 8,4 | 8,2 |
Tschechien | ||||||||||||
| +2,4 | -0,4 | +1,1 | +2,8 | +14,8 | +12,0 | +2,9 | +2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| +2,4 | -0,3 | +1,6 | +2,1 | +15,1 | +10,7 | +3,1 | +2,3 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
| +2,3 | -0,4 | +0,7 | +2,0 | +15,1 | +10,7 | +2,1 | +2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
Ungarn | ||||||||||||
| +4,6 | -0,8 | +2,4 | +3,6 | +15,3 | +17,0 | +4,5 | +4,1 | 3,6 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
| +4,6 | -0,6 | +2,4 | +2,7 | +14,6 | +17,5 | +4,6 | +3,3 | 3,6 | 4,1 | 4,2 | 3,9 |
| +4,6 | -0,9 | +2,2 | +3,3 | +14,6 | +17,1 | +3,7 | +3,5 | 3,6 | 4,1 | 4,4 | 4,2 |
Quellen: EU-Kommission: Winterprognose Februar 2024, Herbstprognose November 2023 OECD: Wirtschaftsausblick (Nr. 114), November 2023 IWF: World Economic Outlook (WEO), April 2024 |