Veröffentlichungskalender der Monatsberichte
inklusive der finanzwirtschaftlichen Daten
| Monatsbericht Ausgabe | Berichtszeitraum | Veröffentlichungszeitpunkt |
| August 2024 | Juli 2024 | 22. August 2024 |
| September 2024 | August 2024 | 20. September 2024 |
| Oktober 2024 | September 2024 | 22. Oktober 2024 |
| November 2024 | Oktober 2024 | 21. November 2024 |
| Dezember 2024 | November 2024 | 20. Dezember 2024 |
| Nach Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) des IWF, siehe http://dsbb.imf.org | ||
| Quelle: Bundesministerium der Finanzen | ||
Neue Publikationen
|
|
|
| BMF-Ressortbericht Nachhaltigkeit 2024 Zur Publikation | Abschlussbericht der Expertenkommis- sion „Bürgernahe Einkommensteuer“ Zur Publikation | Abschlussbericht der Expertenkommis- sion „Vereinfachte Unternehmensteuer“ Zur Publikation |
|
|
| Vermögensrechnung des Bundes 2023 | Haushaltsrechnung des Bundes 2023 |