| Aktienindizes | Aktuell | Ende | Änderung in Prozent | Tief | Hoch |
| 14. Aug 2024 | 2023 | zu Ende 2023 | 2023/2024 | 2023/2024 | |
Dow Jones | 40.008 | 37.690 | 6,15 | 31.819 | 41.198 |
|---|---|---|---|---|---|
Euro Stoxx 50 | 4.728 | 4.521 | 4,56 | 3.856 | 5.101 |
DAX | 17.886 | 16.752 | 6,77 | 14.069 | 18.869 |
CAC 40 | 7.333 | 7.543 | -2,78 | 6.595 | 8.240 |
Nikkei | 36.442 | 33.464 | 8,90 | 25.662 | 42.224 |
| Renditen staatlicher Benchmarkanleihen (in Prozent p. a.) | Aktuell | Ende | Spread zu | Tief | Hoch |
| 10 Jahre | 14. Aug 2024 | 2023 | US-Bond | 2023/2024 | 2023/2024 |
USA | 3,82 | 3,86 | - | 3,30 | 4,99 |
Deutschland | 2,18 | 2,03 | -1,65 | 1,90 | 2,97 |
Japan | 0,81 | 0,62 | -3,01 | 0,25 | 1,10 |
Vereinigtes Königreich | 3,83 | 3,54 | 0,01 | 3,00 | 4,75 |
Währungen
| Aktuell | Ende | Änderung in Prozent | Tief | Hoch |
| 14. Aug 2024 | 2023 | zu Ende 2023 | 2023/2024 | 2023/2024 | |
Dollar/Euro | 1,10 | 1,11 | -0,28 | 1,05 | 1,13 |
Dollar/Yen | 147,31 | 141,06 | 4,43 | 127,83 | 161,68 |
Yen/Euro | 161,98 | 156,33 | 3,61 | 137,93 | 175,39 |
Pfund/Euro | 0,86 | 0,87 | -1,29 | 0,84 | 0,89 |
| Quelle: www.reuters.com | |||||