Ermächtigungstatbestände | Ermächtigungsrahmen | Bestand am 30. Juni 2024 | Bestand am 30. Juni 2023 |
in Mrd. Euro | |||
Ausfuhren | 140,0 | 110,7 | 112,9 |
---|---|---|---|
Kredite an ausländische Schuldner, Direktinvestitionen im Ausland, EIB-Kredite | 70,0 | 40,3 | 40,5 |
FZ-Vorhaben | 38,8 | 33,4 | 33,9 |
Ernährungsbevorratung | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Binnenwirtschaft und sonstige Zwecke im Inland | 650,0 | 356,8 | 342,3 |
Internationale Finanzierungsinstitutionen | 85,0 | 75,5 | 75,5 |
Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Zinsausgleichsgarantien | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |