Land | in Prozent des BIP | |||||||
2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Deutschland | 82,0 | 71,9 | 68,8 | 69,0 | 66,1 | 63,6 | 62,9 | 62,2 |
Belgien | 100,3 | 105,2 | 111,9 | 107,9 | 104,3 | 105,2 | 105,0 | 106,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estland | 6,7 | 10,1 | 18,6 | 17,8 | 18,5 | 19,6 | 21,4 | 24,6 |
Finnland | 50,1 | 68,3 | 74,7 | 72,6 | 73,5 | 75,8 | 80,5 | 82,4 |
Frankreich | 85,3 | 95,6 | 114,9 | 113,0 | 111,9 | 110,6 | 112,4 | 113,8 |
Griechenland | 147,5 | 176,7 | 207,0 | 195,0 | 172,7 | 161,9 | 153,9 | 149,3 |
Irland | 86,2 | 76,5 | 58,1 | 54,4 | 44,4 | 43,7 | 42,5 | 41,3 |
Italien | 119,2 | 135,3 | 155,0 | 147,1 | 140,5 | 137,3 | 138,6 | 141,7 |
Kroatien | 57,0 | 83,0 | 86,1 | 77,5 | 67,8 | 63,0 | 59,5 | 59,1 |
Lettland | 47,6 | 37,0 | 42,7 | 44,4 | 41,8 | 43,6 | 44,5 | 46,3 |
Litauen | 36,2 | 42,5 | 46,2 | 43,4 | 38,1 | 38,3 | 38,9 | 41,6 |
Luxemburg | 19,1 | 21,1 | 24,6 | 24,5 | 24,7 | 25,7 | 27,1 | 28,5 |
Malta | 65,5 | 56,2 | 52,2 | 53,9 | 51,6 | 50,4 | 52,0 | 52,6 |
Niederlande | 59,3 | 64,6 | 54,7 | 51,7 | 50,1 | 46,5 | 47,1 | 48,4 |
Österreich | 82,7 | 84,9 | 82,9 | 82,5 | 78,4 | 77,8 | 77,7 | 77,8 |
Portugal | 100,2 | 131,2 | 134,9 | 124,5 | 112,4 | 99,1 | 95,6 | 91,5 |
Slowakei | 40,6 | 51,7 | 58,8 | 61,1 | 57,7 | 56,0 | 58,5 | 59,9 |
Slowenien | 38,3 | 82,6 | 79,6 | 74,4 | 72,5 | 69,2 | 68,1 | 66,4 |
Spanien | 60,5 | 103,3 | 120,3 | 116,8 | 111,6 | 107,7 | 105,5 | 104,8 |
Zypern | 56,3 | 107,5 | 114,9 | 99,3 | 85,6 | 77,3 | 70,6 | 65,4 |
Euroraum | 85,8 | 93,4 | 99,2 | 96,6 | 92,4 | 90,0 | 90,0 | 90,4 |
Bulgarien | 15,3 | 25,9 | 24,6 | 23,9 | 22,6 | 23,1 | 24,8 | 24,6 |
Dänemark | 42,6 | 39,8 | 42,3 | 36,0 | 29,8 | 29,3 | 26,5 | 25,1 |
Polen | 54,0 | 51,3 | 57,2 | 53,6 | 49,2 | 49,6 | 53,7 | 57,7 |
Rumänien | 29,0 | 37,8 | 46,7 | 48,5 | 47,5 | 48,8 | 50,9 | 53,9 |
Schweden | 38,1 | 43,7 | 40,2 | 36,7 | 33,2 | 31,2 | 32,0 | 31,3 |
Tschechien | 37,1 | 39,7 | 37,7 | 42,0 | 44,2 | 44,0 | 45,2 | 45,5 |
Ungarn | 80,0 | 75,8 | 79,3 | 76,7 | 74,1 | 73,5 | 74,3 | 73,8 |
EU | 80,6 | 87,0 | 91,7 | 89,0 | 84,8 | 82,9 | 82,9 | 83,4 |
Vereinigtes Königreich | 75,9 | 87,9 | 105,8 | 105,3 | 100,4 | 101,3 | 103,9 | 105,1 |
USA | 93,2 | 103,4 | 130,1 | 125,5 | 122,0 | 124,3 | 125,1 | 127,3 |
Japan | 205,9 | 228,3 | 258,6 | 255,1 | 257,7 | 249,8 | 248,7 | 248,4 |
Quelle: EU-Kommission Frühjahrsprognose Mai 2024, AMECO Online |