Land | in Prozent des BIP | |||||||
2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Deutschland | 48,1 | 44,1 | 50,5 | 50,9 | 49,5 | 48,6 | 48,3 | 48,5 |
Belgien | 53,9 | 53,7 | 58,9 | 54,9 | 53,3 | 54,6 | 55,1 | 55,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estland | 40,3 | 39,5 | 44,9 | 41,9 | 39,8 | 43,5 | 45,7 | 44,7 |
Finnland | 53,9 | 56,5 | 57,2 | 55,8 | 53,4 | 55,6 | 56,4 | 56,1 |
Frankreich | 57,7 | 57,7 | 61,7 | 59,6 | 58,8 | 57,3 | 57,2 | 57,0 |
Griechenland | 53,0 | 54,5 | 60,2 | 57,7 | 53,1 | 50,5 | 49,6 | 48,6 |
Irland | 64,9 | 29,0 | 27,2 | 24,4 | 21,2 | 22,9 | 23,4 | 23,2 |
Italien | 49,9 | 50,3 | 56,8 | 56,3 | 56,3 | 55,2 | 51,5 | 51,7 |
Kroatien | 47,9 | 47,3 | 53,3 | 47,7 | 44,4 | 47,4 | 48,3 | 49,1 |
Lettland | 45,8 | 38,7 | 42,4 | 44,7 | 40,9 | 41,0 | 43,2 | 43,9 |
Litauen | 42,4 | 35,2 | 42,7 | 37,4 | 36,3 | 38,2 | 40,3 | 40,7 |
Luxemburg | 42,0 | 40,4 | 47,0 | 42,8 | 43,9 | 48,1 | 48,3 | 48,7 |
Malta | 40,2 | 38,5 | 45,1 | 42,8 | 39,4 | 38,4 | 37,9 | 37,3 |
Niederlande | 48,2 | 44,8 | 47,8 | 46,0 | 43,5 | 43,5 | 44,7 | 45,1 |
Österreich | 52,8 | 51,1 | 56,8 | 56,2 | 53,0 | 52,1 | 52,9 | 52,6 |
Portugal | 51,9 | 48,2 | 49,2 | 47,5 | 44,1 | 42,3 | 43,4 | 43,5 |
Slowakei | 42,1 | 45,6 | 44,7 | 45,3 | 42,4 | 47,9 | 47,5 | 46,6 |
Slowenien | 50,2 | 48,7 | 51,4 | 49,5 | 47,2 | 46,7 | 48,0 | 47,9 |
Spanien | 46,0 | 44,0 | 51,9 | 50,0 | 47,4 | 46,4 | 46,6 | 46,5 |
Zypern | 41,7 | 40,4 | 44,2 | 41,9 | 38,8 | 40,2 | 40,4 | 40,3 |
Bulgarien | 36,1 | 40,4 | 41,5 | 41,6 | 41,4 | 39,8 | 39,9 | 41,6 |
Dänemark | 56,7 | 54,5 | 53,5 | 49,8 | 45,0 | 47,2 | 47,5 | 48,2 |
Polen | 46,2 | 41,7 | 48,2 | 44,1 | 43,6 | 46,7 | 49,4 | 48,5 |
Rumänien | 39,5 | 36,0 | 41,8 | 40,0 | 40,0 | 40,2 | 41,1 | 41,3 |
Schweden | 50,4 | 49,4 | 52,1 | 49,2 | 47,6 | 48,0 | 49,0 | 48,0 |
Tschechien | 43,6 | 41,9 | 47,2 | 46,5 | 44,6 | 45,4 | 44,6 | 44,1 |
Ungarn | 48,8 | 50,4 | 51,4 | 48,4 | 48,9 | 49,1 | 48,3 | 46,9 |
Euroraum | 51,0 | 48,6 | 53,5 | 52,3 | 50,6 | 50,0 | 49,6 | 49,6 |
EU-27 | 50,7 | 48,3 | 52,9 | 51,4 | 49,7 | 49,4 | 49,2 | 49,1 |
USA | 43,0 | 37,8 | 47,1 | 44,8 | 39,2 | 39,5 | 40,4 | 39,9 |
Japan | 39,3 | 38,8 | 46,0 | 44,1 | 43,3 | 42,7 | 42,8 | 42,4 |
Stand: Mai 2024. | ||||||||
Quelle: EU-Kommission Frühjahrsprognose 2024 |