| EU-Haushalt 2024 (inklusive BHH 1+2/2024) | Kommissions-Entwurf EU-Haushalt 2025 | ||||||
Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | |||||
in Mio. Euro | in Prozent | in Mio. Euro | in Prozent | in Mio. Euro | in Prozent | in Mio. Euro | in Prozent | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Rubrik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Binnenmarkt, Innovation und Digitales | 21.493,4 | 11,0 | 20.828,0 | 14,2 | 21.377,7 | 10,7 | 20.438,9 | 13,4 |
2. Zusammenhalt und Werte | 74.564,3 | 38,2 | 33.719,6 | 23,0 | 78.128,2 | 39,1 | 41.618,7 | 27,3 |
3. Natürliche Ressourcen und Umwelt | 57.338,6 | 29,4 | 54.151,4 | 36,9 | 57.275,0 | 28,7 | 52.682,4 | 34,5 |
4. Migration und Grenzmanagement | 3.892,7 | 2,0 | 3.249,0 | 2,2 | 4.776,5 | 2,4 | 3.201,3 | 2,1 |
5. Sicherheit und Verteidigung | 2.697,2 | 1,4 | 2.035,4 | 1,4 | 2.617,0 | 1,3 | 2.128,6 | 1,4 |
6. Nachbarschaft und Welt | 16.731,0 | 8,6 | 15.315,1 | 10,4 | 16.258,2 | 8,1 | 14.406,3 | 9,4 |
7. Verwaltung | 11.988,0 | 6,1 | 11.988,0 | 8,2 | 12.614,4 | 6,3 | 12.614,4 | 8,3 |
Besondere Instrumente | 6.517,6 | 3,3 | 5.491,1 | 3,7 | 6.669,9 | 3,3 | 5.593,6 | 3,7 |
Gesamtbetrag | 195.222,8 | 100,0 | 146.777,6 | 100,0 | 199.716,9 | 100,0 | 152.684,2 | 100,0 |
| Veränderung in Prozent | Veränderung in Mio. Euro | ||||||
Sp. 6/2 | Sp. 8/4 | Sp. 6-2 | Sp. 8-4 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | |||||
Rubrik | ||||||||
1. Binnenmarkt, Innovation und Digitales | -0,5 | -1,9 | -115,7 | -389,1 | ||||
2. Zusammenhalt und Werte | +4,8 | +23,4 | 3.563,9 | 7.899,1 | ||||
3. Natürliche Ressourcen und Umwelt | -0,1 | -2,7 | -63,6 | -1.469,0 | ||||
4. Migration und Grenzmanagement | +22,7 | -1,5 | 883,8 | -47,7 | ||||
5. Sicherheit und Verteidigung | -3,0 | +4,6 | -80,2 | 93,2 | ||||
6. Nachbarschaft und Welt | -2,8 | -5,9 | -472,8 | -908,8 | ||||
7. Verwaltung | +5,2 | +5,2 | 626,4 | 626,4 | ||||
Besondere Instrumente | +2,3 | +1,9 | 152,3 | 102,5 | ||||
Gesamtbetrag | +2,3 | +4,0 | 4.494,1 | 5.906,6 | ||||
Quelle: EU-Haushaltsentwurf 2025 der Europäischen Kommission |
Rubrik/Programm | Verpflichtungen | Zahlungen | ||||||
in Mio. Euro | in Mio. Euro | |||||||
1. Binnenmarkt, Innovation und Digitales | 10,2 | 1.779,0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,7 | 732,2 | ||||||
| 0,5 | 1.046,8 | ||||||
2. Zusammenhalt und Werte | 19,9 | 66.900,2 | ||||||
| 3,3 | 2.225,0 | ||||||
| 14,0 | 64.467,7 | ||||||
| 2,6 | 207,5 | ||||||
| ||||||||
3. Natürliche Ressourcen und Umwelt | 1,5 | 3.138,1 | ||||||
| 0,3 | 1.801,3 | ||||||
| 1,2 | 1.336,8 | ||||||
Gesamtbetrag | 31,6 | 71.817,3 | ||||||
Quelle: EU-Haushaltsentwurf 2025 der Europäischen Kommission |