Solow-Residuen | Totale Faktorproduktivität | |
log | log | |
1980 | -7,3714 | -7,3809 |
---|---|---|
1981 | -7,3699 | -7,3716 |
1982 | -7,3744 | -7,3620 |
1983 | -7,3570 | -7,3510 |
1984 | -7,3390 | -7,3391 |
1985 | -7,3244 | -7,3261 |
1986 | -7,3147 | -7,3122 |
1987 | -7,3091 | -7,2969 |
1988 | -7,2879 | -7,2798 |
1989 | -7,2609 | -7,2612 |
1990 | -7,2295 | -7,2416 |
1991 | -7,2003 | -7,2224 |
1992 | -7,1885 | -7,2052 |
1993 | -7,1899 | -7,1911 |
1994 | -7,1749 | -7,1797 |
1995 | -7,1695 | -7,1707 |
1996 | -7,1648 | -7,1628 |
1997 | -7,1513 | -7,1551 |
1998 | -7,1461 | -7,1472 |
1999 | -7,1406 | -7,1388 |
2000 | -7,1230 | -7,1296 |
2001 | -7,1088 | -7,1203 |
2002 | -7,1100 | -7,1123 |
2003 | -7,1129 | -7,1055 |
2004 | -7,1080 | -7,0995 |
2005 | -7,1000 | -7,0939 |
2006 | -7,0815 | -7,0886 |
2007 | -7,0689 | -7,0839 |
2008 | -7,0706 | -7,0800 |
2009 | -7,1155 | -7,0772 |
2010 | -7,0902 | -7,0727 |
2011 | -7,0642 | -7,0677 |
2012 | -7,0631 | -7,0625 |
2013 | -7,0625 | -7,0569 |
2014 | -7,0521 | -7,0508 |
2015 | -7,0478 | -7,0446 |
2016 | -7,0356 | -7,0383 |
2017 | -7,0193 | -7,0320 |
2018 | -7,0191 | -7,0266 |
2019 | -7,0153 | -7,0218 |
2020 | -7,0257 | -7,0181 |
2021 | -7,0145 | -7,0153 |
2022 | -7,0082 | -7,0133 |
2023 | -7,0171 | -7,0120 |
2024 | -7,0238 | -7,0107 |
2025 | -7,0204 | -7,0087 |
2026 | -7,0128 | -7,0060 |
2027 | -7,0053 | -7,0026 |
2028 | -6,9979 | -6,9987 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |