Produktionspotenzial | Bruttoinlandsprodukt | Produktionslücke | Budgetsemielastizität | Konjunkturkomponente¹ | |
in Mrd. Euro | in Mrd. Euro | ||||
2025 | 4.514,1 | 4.440,2 | -73,9 | 0,203 | -15,0 |
---|---|---|---|---|---|
2026 | 4.626,4 | 4.595,2 | -31,2 | 0,203 | -6,3 |
2027 | 4.748,0 | 4.729,1 | -18,9 | 0,203 | -3,8 |
2028 | 4.875,5 | 4.866,9 | -8,6 | 0,203 | -1,7 |
2029 | 5.008,7 | 5.008,7 | 0,0 | 0,203 | 0,0 |
1 Die hier für die dargestellten Jahre angegebene Konjunkturkomponente des Bundes ergibt sich rechnerisch aus den Ergebnissen der zugrunde liegenden gesamtwirtschaftlichen Vorausschätzung. Die für die Haushaltsaufstellung letztlich maßgeblichen Werte sind den jeweiligen Haushaltsgesetzen des Bundes zu entnehmen. | |||||
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |