Produktionspotenzial | Produktionslücken | |||||||
preisbereinigt | nominal | preisbereinigt | nominal | |||||
in Mrd. Euro | in Prozent gegenüber Vorjahr | in Mrd. Euro | in Prozent gegenüber Vorjahr | in Mrd. Euro | in Prozent des potenziellen BIP | in Mrd. Euro | in Prozent des potenziellen BIP | |
1980 | 1.806,3 | . | 871,1 | . | 31,8 | 1,8 | 15,3 | 1,8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 1.841,2 | +1,9 | 925,0 | +6,2 | 6,6 | 0,4 | 3,3 | 0,4 |
1982 | 1.872,6 | +1,7 | 983,9 | +6,4 | -32,1 | -1,7 | -16,9 | -1,7 |
1983 | 1.904,4 | +1,7 | 1.028,7 | +4,6 | -34,9 | -1,8 | -18,9 | -1,8 |
1984 | 1.939,3 | +1,8 | 1.068,4 | +3,9 | -17,0 | -0,9 | -9,4 | -0,9 |
1985 | 1.976,5 | +1,9 | 1.112,0 | +4,1 | -9,5 | -0,5 | -5,4 | -0,5 |
1986 | 2.020,3 | +2,2 | 1.170,7 | +5,3 | -8,3 | -0,4 | -4,8 | -0,4 |
1987 | 2.067,8 | +2,4 | 1.213,6 | +3,7 | -27,6 | -1,3 | -16,2 | -1,3 |
1988 | 2.121,4 | +2,6 | 1.266,1 | +4,3 | -5,5 | -0,3 | -3,3 | -0,3 |
1989 | 2.185,3 | +3,0 | 1.341,8 | +6,0 | 13,0 | 0,6 | 8,0 | 0,6 |
1990 | 2.257,3 | +3,3 | 1.433,1 | +6,8 | 56,5 | 2,5 | 35,9 | 2,5 |
1991 | 2.333,7 | +3,4 | 1.527,3 | +6,6 | 98,3 | 4,2 | 64,3 | 4,2 |
1992 | 2.410,4 | +3,3 | 1.661,2 | +8,8 | 70,6 | 2,9 | 48,7 | 2,9 |
1993 | 2.479,1 | +2,9 | 1.773,3 | +6,7 | -22,3 | -0,9 | -16,0 | -0,9 |
1994 | 2.533,4 | +2,2 | 1.847,3 | +4,2 | -12,8 | -0,5 | -9,3 | -0,5 |
1995 | 2.577,6 | +1,7 | 1.914,1 | +3,6 | -19,0 | -0,7 | -14,1 | -0,7 |
1996 | 2.615,6 | +1,5 | 1.951,3 | +1,9 | -30,5 | -1,2 | -22,7 | -1,2 |
1997 | 2.650,1 | +1,3 | 1.979,9 | +1,5 | -17,0 | -0,6 | -12,7 | -0,6 |
1998 | 2.685,0 | +1,3 | 2.019,8 | +2,0 | 3,3 | 0,1 | 2,5 | 0,1 |
1999 | 2.728,9 | +1,6 | 2.064,7 | +2,2 | 16,6 | 0,6 | 12,6 | 0,6 |
2000 | 2.777,0 | +1,8 | 2.093,8 | +1,4 | 47,6 | 1,7 | 35,9 | 1,7 |
2001 | 2.822,1 | +1,6 | 2.158,3 | +3,1 | 48,6 | 1,7 | 37,2 | 1,7 |
2002 | 2.863,6 | +1,5 | 2.222,9 | +3,0 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
2003 | 2.899,8 | +1,3 | 2.280,8 | +2,6 | -50,8 | -1,8 | -40,0 | -1,8 |
2004 | 2.934,3 | +1,2 | 2.334,5 | +2,4 | -52,2 | -1,8 | -41,5 | -1,8 |
2005 | 2.968,1 | +1,2 | 2.374,1 | +1,7 | -60,4 | -2,0 | -48,4 | -2,0 |
2006 | 3.005,3 | +1,3 | 2.414,6 | +1,7 | 14,5 | 0,5 | 11,6 | 0,5 |
2007 | 3.043,2 | +1,3 | 2.490,0 | +3,1 | 63,8 | 2,1 | 52,2 | 2,1 |
2008 | 3.079,0 | +1,2 | 2.543,1 | +2,1 | 56,4 | 1,8 | 46,5 | 1,8 |
2009 | 3.105,4 | +0,9 | 2.616,1 | +2,9 | -144,0 | -4,6 | -121,3 | -4,6 |
2010 | 3.136,4 | +1,0 | 2.660,3 | +1,7 | -52,1 | -1,7 | -44,2 | -1,7 |
2011 | 3.174,5 | +1,2 | 2.725,7 | +2,5 | 25,7 | 0,8 | 22,1 | 0,8 |
2012 | 3.217,3 | +1,3 | 2.802,0 | +2,8 | -1,9 | -0,1 | -1,6 | -0,1 |
2013 | 3.262,9 | +1,4 | 2.898,4 | +3,4 | -35,1 | -1,1 | -31,2 | -1,1 |
2014 | 3.308,9 | +1,4 | 2.995,2 | +3,3 | -11,1 | -0,3 | -10,0 | -0,3 |
2015 | 3.360,2 | +1,5 | 3.092,8 | +3,3 | -7,8 | -0,2 | -7,2 | -0,2 |
2016 | 3.407,2 | +1,4 | 3.175,5 | +2,7 | 22,1 | 0,6 | 20,6 | 0,6 |
2017 | 3.450,7 | +1,3 | 3.263,3 | +2,8 | 71,7 | 2,1 | 67,9 | 2,1 |
2018 | 3.497,0 | +1,3 | 3.368,7 | +3,2 | 64,8 | 1,9 | 62,4 | 1,9 |
2019 | 3.536,2 | +1,1 | 3.475,2 | +3,2 | 60,7 | 1,7 | 59,7 | 1,7 |
2020 | 3.567,8 | +0,9 | 3.567,8 | +2,7 | -118,2 | -3,3 | -118,2 | -3,3 |
2021 | 3.595,4 | +0,8 | 3.696,2 | +3,6 | -19,2 | -0,5 | -19,8 | -0,5 |
2022 | 3.625,6 | +0,8 | 3.954,3 | +7,0 | -0,4 | 0,0 | -0,5 | 0,0 |
2023 | 3.660,6 | +1,0 | 4.237,7 | +7,2 | -45,0 | -1,2 | -52,1 | -1,2 |
2024 | 3.686,7 | +0,7 | 4.402,3 | +3,9 | -76,8 | -2,1 | -91,7 | -2,1 |
2025 | 3.708,8 | +0,6 | 4.514,1 | +2,5 | -60,7 | -1,6 | -73,9 | -1,6 |
2026 | 3.733,3 | +0,7 | 4.626,4 | +2,5 | -25,2 | -0,7 | -31,2 | -0,7 |
2027 | 3.758,1 | +0,7 | 4.748,0 | +2,6 | -15,0 | -0,4 | -18,9 | -0,4 |
2028 | 3.785,1 | +0,7 | 4.875,5 | +2,7 | -6,7 | -0,2 | -8,6 | -0,2 |
2029 | 3.814,2 | +0,8 | 5.008,7 | +2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |