preisbereinigt¹ | nominal | |||
in Mrd. Euro | in Prozent gegenüber Vorjahr | in Mrd. Euro | in Prozent gegenüber Vorjahr | |
1980 | 1.838,1 | +1,4 | 886,4 | +6,9 |
---|---|---|---|---|
1981 | 1.847,8 | +0,5 | 928,3 | +4,7 |
1982 | 1.840,5 | -0,4 | 967,0 | +4,2 |
1983 | 1.869,5 | +1,6 | 1.009,8 | +4,4 |
1984 | 1.922,2 | +2,8 | 1.059,0 | +4,9 |
1985 | 1.967,0 | +2,3 | 1.106,7 | +4,5 |
1986 | 2.012,0 | +2,3 | 1.165,9 | +5,4 |
1987 | 2.040,2 | +1,4 | 1.197,4 | +2,7 |
1988 | 2.115,8 | +3,7 | 1.262,8 | +5,5 |
1989 | 2.198,3 | +3,9 | 1.349,8 | +6,9 |
1990 | 2.313,8 | +5,3 | 1.468,9 | +8,8 |
1991 | 2.432,0 | +5,1 | 1.591,6 | +8,4 |
1992 | 2.481,0 | +2,0 | 1.709,9 | +7,4 |
1993 | 2.456,8 | -1,0 | 1.757,3 | +2,8 |
1994 | 2.520,6 | +2,6 | 1.838,0 | +4,6 |
1995 | 2.558,6 | +1,5 | 1.899,9 | +3,4 |
1996 | 2.585,1 | +1,0 | 1.928,6 | +1,5 |
1997 | 2.633,1 | +1,9 | 1.967,2 | +2,0 |
1998 | 2.688,3 | +2,1 | 2.022,3 | +2,8 |
1999 | 2.745,6 | +2,1 | 2.077,2 | +2,7 |
2000 | 2.824,5 | +2,9 | 2.129,7 | +2,5 |
2001 | 2.870,8 | +1,6 | 2.195,5 | +3,1 |
2002 | 2.864,2 | -0,2 | 2.223,4 | +1,3 |
2003 | 2.849,0 | -0,5 | 2.240,8 | +0,8 |
2004 | 2.882,2 | +1,2 | 2.293,0 | +2,3 |
2005 | 2.907,7 | +0,9 | 2.325,7 | +1,4 |
2006 | 3.019,8 | +3,9 | 2.426,2 | +4,3 |
2007 | 3.107,1 | +2,9 | 2.542,2 | +4,8 |
2008 | 3.135,4 | +0,9 | 2.589,7 | +1,9 |
2009 | 2.961,5 | -5,5 | 2.494,9 | -3,7 |
2010 | 3.084,3 | +4,1 | 2.616,1 | +4,9 |
2011 | 3.200,2 | +3,8 | 2.747,8 | +5,0 |
2012 | 3.215,4 | +0,5 | 2.800,4 | +1,9 |
2013 | 3.227,8 | +0,4 | 2.867,3 | +2,4 |
2014 | 3.297,8 | +2,2 | 2.985,2 | +4,1 |
2015 | 3.352,3 | +1,7 | 3.085,7 | +3,4 |
2016 | 3.429,3 | +2,3 | 3.196,1 | +3,6 |
2017 | 3.522,4 | +2,7 | 3.331,1 | +4,2 |
2018 | 3.561,7 | +1,1 | 3.431,1 | +3,0 |
2019 | 3.596,9 | +1,0 | 3.534,9 | +3,0 |
2020 | 3.449,6 | -4,1 | 3.449,6 | -2,4 |
2021 | 3.576,2 | +3,7 | 3.676,5 | +6,6 |
2022 | 3.625,2 | +1,4 | 3.953,9 | +7,5 |
2023 | 3.615,5 | -0,3 | 4.185,6 | +5,9 |
2024 | 3.610,0 | -0,2 | 4.310,6 | +3,0 |
2025 | 3.648,1 | +1,1 | 4.440,2 | +3,0 |
2026 | 3.708,1 | +1,6 | 4.595,2 | +3,5 |
2027 | 3.743,1 | +0,9 | 4.729,1 | +2,9 |
2028 | 3.778,5 | +0,9 | 4.866,9 | +2,9 |
2029 | 3.814,2 | +0,9 | 5.008,7 | +2,9 |
1 Verkettete Volumenangaben, berechnet auf Basis der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Indexwerte (2020 = 100). | ||||
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |