Solow-Residuen | Totale Faktorproduktivität | |
log | log | |
1980 | -7,3288 | -7,3385 |
---|---|---|
1981 | -7,3274 | -7,3293 |
1982 | -7,3318 | -7,3197 |
1983 | -7,3144 | -7,3088 |
1984 | -7,2964 | -7,2969 |
1985 | -7,2818 | -7,2841 |
1986 | -7,2722 | -7,2702 |
1987 | -7,2665 | -7,2550 |
1988 | -7,2454 | -7,2377 |
1989 | -7,2183 | -7,2186 |
1990 | -7,1870 | -7,1984 |
1991 | -7,1572 | -7,1782 |
1992 | -7,1441 | -7,1600 |
1993 | -7,1449 | -7,1451 |
1994 | -7,1275 | -7,1329 |
1995 | -7,1226 | -7,1234 |
1996 | -7,1158 | -7,1149 |
1997 | -7,1015 | -7,1066 |
1998 | -7,0955 | -7,0984 |
1999 | -7,0893 | -7,0895 |
2000 | -7,0733 | -7,0799 |
2001 | -7,0597 | -7,0704 |
2002 | -7,0612 | -7,0621 |
2003 | -7,0625 | -7,0550 |
2004 | -7,0578 | -7,0487 |
2005 | -7,0480 | -7,0428 |
2006 | -7,0289 | -7,0373 |
2007 | -7,0172 | -7,0325 |
2008 | -7,0194 | -7,0286 |
2009 | -7,0633 | -7,0258 |
2010 | -7,0381 | -7,0214 |
2011 | -7,0137 | -7,0164 |
2012 | -7,0111 | -7,0112 |
2013 | -7,0112 | -7,0056 |
2014 | -7,0014 | -6,9993 |
2015 | -6,9957 | -6,9927 |
2016 | -6,9827 | -6,9858 |
2017 | -6,9657 | -6,9790 |
2018 | -6,9642 | -6,9730 |
2019 | -6,9608 | -6,9677 |
2020 | -6,9738 | -6,9636 |
2021 | -6,9563 | -6,9601 |
2022 | -6,9539 | -6,9578 |
2023 | -6,9621 | -6,9561 |
2024 | -6,9687 | -6,9545 |
2025 | -6,9659 | -6,9525 |
2026 | -6,9566 | -6,9496 |
2027 | -6,9498 | -6,9461 |
2028 | -6,9432 | -6,9421 |
2029 | -6,9367 | -6,9375 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |