| Deflator des Bruttoinlandsprodukts | Deflator des privaten Konsums | Arbeitnehmerentgelte, Inland | |||
2020 = 100 | in Prozent gegenüber Vorjahr | 2020 = 100 | in Prozent gegenüber Vorjahr | in Mrd. Euro | in Prozent gegenüber Vorjahr | |
1980 | 48,2 | +5,5 | 49,2 | +6,7 | 510,0 | +8,7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 50,2 | +4,2 | 52,2 | +6,1 | 534,9 | +4,9 |
1982 | 52,5 | +4,6 | 54,8 | +5,0 | 551,7 | +3,1 |
1983 | 54,0 | +2,8 | 56,5 | +3,2 | 563,9 | +2,2 |
1984 | 55,1 | +2,0 | 57,9 | +2,5 | 586,0 | +3,9 |
1985 | 56,3 | +2,1 | 58,8 | +1,5 | 609,4 | +4,0 |
1986 | 57,9 | +3,0 | 58,2 | -1,1 | 641,8 | +5,3 |
1987 | 58,7 | +1,3 | 58,2 | -0,1 | 671,0 | +4,5 |
1988 | 59,7 | +1,7 | 59,2 | +1,9 | 699,2 | +4,2 |
1989 | 61,4 | +2,9 | 61,5 | +3,9 | 731,5 | +4,6 |
1990 | 63,5 | +3,4 | 63,3 | +3,0 | 791,5 | +8,2 |
1991 | 65,4 | +3,1 | 65,2 | +2,9 | 863,0 | +9,0 |
1992 | 68,9 | +5,3 | 68,1 | +4,5 | 936,8 | +8,5 |
1993 | 71,5 | +3,8 | 70,9 | +4,0 | 960,2 | +2,5 |
1994 | 72,9 | +1,9 | 72,4 | +2,2 | 986,6 | +2,7 |
1995 | 74,3 | +1,8 | 73,5 | +1,5 | 1.024,5 | +3,8 |
1996 | 74,6 | +0,5 | 74,0 | +0,7 | 1.034,0 | +0,9 |
1997 | 74,7 | +0,1 | 74,8 | +1,1 | 1.038,6 | +0,4 |
1998 | 75,2 | +0,7 | 75,1 | +0,4 | 1.060,9 | +2,1 |
1999 | 75,7 | +0,6 | 75,5 | +0,6 | 1.090,8 | +2,8 |
2000 | 75,4 | -0,3 | 76,2 | +0,9 | 1.134,6 | +4,0 |
2001 | 76,5 | +1,4 | 77,8 | +2,1 | 1.152,3 | +1,6 |
2002 | 77,6 | +1,5 | 79,0 | +1,5 | 1.160,3 | +0,7 |
2003 | 78,7 | +1,3 | 80,4 | +1,8 | 1.166,0 | +0,5 |
2004 | 79,6 | +1,2 | 81,4 | +1,2 | 1.171,0 | +0,4 |
2005 | 80,0 | +0,5 | 82,4 | +1,2 | 1.168,4 | -0,2 |
2006 | 80,3 | +0,4 | 83,4 | +1,2 | 1.190,3 | +1,9 |
2007 | 81,8 | +1,8 | 85,0 | +1,9 | 1.224,0 | +2,8 |
2008 | 82,6 | +0,9 | 86,7 | +2,0 | 1.271,7 | +3,9 |
2009 | 84,2 | +2,0 | 86,6 | -0,1 | 1.278,8 | +0,6 |
2010 | 84,8 | +0,7 | 88,1 | +1,7 | 1.317,1 | +3,0 |
2011 | 85,9 | +1,2 | 89,8 | +2,0 | 1.373,5 | +4,3 |
2012 | 87,1 | +1,4 | 91,2 | +1,5 | 1.428,8 | +4,0 |
2013 | 88,8 | +2,0 | 92,6 | +1,6 | 1.471,4 | +3,0 |
2014 | 90,5 | +1,9 | 93,7 | +1,1 | 1.531,9 | +4,1 |
2015 | 92,0 | +1,7 | 94,2 | +0,5 | 1.594,0 | +4,1 |
2016 | 93,2 | +1,3 | 94,8 | +0,7 | 1.657,4 | +4,0 |
2017 | 94,6 | +1,5 | 96,4 | +1,7 | 1.732,4 | +4,5 |
2018 | 96,3 | +1,9 | 98,0 | +1,7 | 1.816,1 | +4,8 |
2019 | 98,3 | +2,0 | 99,5 | +1,4 | 1.899,1 | +4,6 |
2020 | 100,0 | +1,8 | 100,0 | +0,6 | 1.894,1 | -0,3 |
2021 | 102,8 | +2,8 | 102,9 | +2,9 | 1.963,0 | +3,6 |
2022 | 109,1 | +6,1 | 109,9 | +6,8 | 2.081,7 | +6,0 |
2023 | 115,8 | +6,1 | 117,2 | +6,7 | 2.223,6 | +6,8 |
2024 | 119,4 | +3,2 | 120,2 | +2,6 | 2.342,7 | +5,4 |
2025 | 121,7 | +1,9 | 122,7 | +2,0 | 2.425,2 | +3,5 |
2026 | 123,9 | +1,8 | 125,0 | +1,9 | 2.503,2 | +3,2 |
2027 | 126,3 | +2,0 | 127,5 | +2,0 | 2.578,5 | +3,0 |
2028 | 128,8 | +2,0 | 130,1 | +2,0 | 2.665,1 | +3,4 |
2029 | 131,3 | +2,0 | 132,8 | +2,0 | 2.744,2 | +3,0 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |