Erwerbstätige | Erwerbsquote² | Erwerbslose | Erwerbslosen- | Bruttoinlandsprodukt (real) | Investitions- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gesamt | je Erwerbs- | je Erwerbs- | |||||||
Jahr | in Mio. | Veränderung | in Prozent | in Mio. | in Prozent | Veränderung | in Prozent | ||
1991 | 38,9 | . | 51,2 | 2,2 | 5,3 | . | . | . | 24,9 |
1992 | 38,4 | -1,3 | 50,6 | 2,6 | 6,3 | +1,9 | +3,4 | +2,6 | 25,2 |
1993 | 37,9 | -1,3 | 50,3 | 3,1 | 7,5 | -1,0 | +0,4 | +2,4 | 24,1 |
1994 | 37,9 | -1,3 | 50,5 | 3,3 | 8,0 | +2,4 | +2,4 | +2,9 | 24,1 |
1995 | 38,0 | -1,3 | 50,3 | 3,2 | 7,8 | +1,5 | +1,3 | +1,8 | 23,5 |
1996 | 38,0 | -1,3 | 50,5 | 3,5 | 8,4 | +0,8 | +0,8 | +1,8 | 23,0 |
1997 | 38,0 | -1,3 | 50,8 | 3,8 | 9,0 | +1,8 | +1,9 | +2,7 | 22,7 |
1998 | 38,4 | -1,3 | 51,3 | 3,7 | 8,7 | +2,0 | +0,8 | +1,1 | 22,8 |
1999 | 39,0 | -1,3 | 51,6 | 3,4 | 7,9 | +1,9 | +0,3 | +1,3 | 23,0 |
2000 | 39,8 | -1,3 | 52,2 | 3,1 | 7,2 | +2,9 | +0,8 | +2,6 | 23,1 |
2001 | 39,7 | -1,3 | 51,9 | 3,1 | 7,2 | +1,7 | +2,0 | +2,4 | 21,8 |
2002 | 39,5 | -1,3 | 52,0 | 3,4 | 7,9 | -0,2 | +0,3 | +0,8 | 20,1 |
2003 | 39,1 | -1,3 | 52,0 | 3,8 | 8,9 | -0,7 | +0,4 | +0,7 | 19,5 |
2004 | 39,2 | -1,3 | 52,6 | 4,1 | 9,5 | +1,2 | +0,8 | +0,9 | 19,1 |
2005 | 39,2 | -1,3 | 53,0 | 4,5 | 10,3 | +0,7 | +0,8 | +1,5 | 19,1 |
2006 | 39,5 | -1,3 | 53,0 | 4,1 | 9,4 | +3,8 | +3,0 | +1,1 | 19,8 |
2007 | 40,2 | -1,3 | 53,1 | 3,5 | 8,0 | +3,0 | +1,2 | +1,0 | 20,1 |
2008 | 40,8 | -1,3 | 53,4 | 3,0 | 6,9 | +1,0 | -0,5 | -0,1 | 20,3 |
2009 | 40,9 | -1,3 | 53,5 | 2,9 | 6,6 | -5,7 | -5,8 | -2,6 | 19,3 |
2010 | 41,0 | -1,3 | 53,4 | 2,6 | 6,0 | +4,2 | +3,8 | +1,9 | 19,5 |
2011 | 41,5 | -1,3 | 54,4 | 2,2 | 5,1 | +3,9 | +2,7 | +2,4 | 20,4 |
2012 | 42,0 | -1,3 | 54,7 | 2,1 | 4,7 | +0,4 | -0,7 | +0,6 | 20,3 |
2013 | 42,3 | -1,3 | 54,9 | 2,0 | 4,6 | +0,4 | -0,3 | +0,4 | 19,9 |
2014 | 42,7 | -1,3 | 54,9 | 1,9 | 4,3 | +2,2 | +1,3 | +0,8 | 20,0 |
2015 | 43,0 | -1,3 | 54,6 | 1,8 | 4,0 | +1,5 | +0,6 | +0,4 | 20,0 |
2016 | 43,6 | -1,3 | 54,8 | 1,6 | 3,6 | 2,2 | 1,0 | +1,2 | 20,3 |
2017 | 44,1 | -1,3 | 55,1 | 1,5 | 3,3 | +2,7 | +1,3 | +1,6 | 20,4 |
2018 | 44,7 | -1,3 | 55,5 | 1,4 | 3,0 | +1,0 | -0,4 | +0,1 | 21,1 |
2019 | 45,1 | -1,3 | 55,8 | 1,3 | 2,8 | +1,1 | +0,2 | +0,5 | 21,3 |
2020 | 44,8 | -1,3 | 55,8 | 1,6 | 3,3 | -3,8 | -3,2 | +0,5 | 21,5 |
2021 | 44,9 | -1,3 | 55,7 | 1,5 | 3,3 | +3,2 | +3,0 | +0,5 | 21,3 |
2022 | 45,5 | -1,3 | 55,5 | 1,3 | 2,9 | +1,8 | +0,5 | +0,6 | 22,1 |
2023 | 45,8 | -0,3 | 55,6 | 1,3 | 2,8 | -0,3 | -1,0 | -0,9 | 22,1 |
2018/2013 | 43,4 | +1,2 | 55,0 | 1,7 | 3,8 | +2,0 | +0,8 | +0,8 | 20,3 |
2023/2018 | 45,1 | +0,5 | 55,7 | 1,4 | 3,0 | +0,4 | -0,1 | +0,3 | 21,6 |
1 Erwerbstätige im Inland nach ESVG 2010. | |||||||||
2 Erwerbspersonen (inländische Erwerbstätige + Erwerbslose (ILO)) in Prozent der Wohnbevölkerung nach ESVG 2010. | |||||||||
3 Erwerbslose (ILO) in Prozent der Erwerbspersonen nach ESVG 2010. | |||||||||
Stand: Februar 2024. | |||||||||
Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen |