Land | Jährliche Veränderungen in Prozent | |||||||
2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Deutschland | +4,2 | +1,7 | -3,8 | +3,2 | +1,8 | -0,3 | +0,1 | +1,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | +2,9 | +2,0 | -5,3 | +6,9 | +3,0 | +1,4 | +1,3 | +1,4 |
Estland | +2,7 | +1,8 | -1,0 | +7,2 | -0,5 | -3,0 | -0,5 | +3,1 |
Finnland | +3,2 | +0,5 | -2,4 | +2,8 | +1,3 | -1,0 | +0,0 | +1,4 |
Frankreich | +1,9 | +1,1 | -7,5 | +6,4 | +2,5 | +0,7 | +0,7 | +1,3 |
Griechenland | -5,5 | -0,4 | -9,3 | +8,4 | +5,6 | +2,0 | +2,2 | +2,3 |
Irland | +1,8 | +25,2 | +6,6 | +15,1 | +9,4 | -3,2 | +1,2 | +3,6 |
Italien | +1,7 | +0,8 | -9,0 | +8,3 | +4,0 | +0,9 | +0,9 | +1,1 |
Kroatien | -1,5 | +2,4 | -8,5 | +13,0 | +7,0 | +3,1 | +3,3 | +2,9 |
Lettland | -4,5 | +3,3 | -3,5 | +6,7 | +3,0 | -0,3 | +1,7 | +2,6 |
Litauen | +1,5 | +2,0 | +0,0 | +6,3 | +2,4 | -0,3 | +2,0 | +2,9 |
Luxemburg | +4,9 | +4,3 | -0,9 | +7,2 | +1,4 | -1,1 | +1,4 | +2,3 |
Malta | +3,5 | +10,9 | -8,2 | +12,5 | +8,1 | +5,6 | +4,6 | +4,3 |
Niederlande | +1,3 | +2,0 | -3,9 | +6,2 | +4,3 | +0,1 | +0,8 | +1,5 |
Österreich | +1,8 | +1,0 | -6,6 | +4,2 | +4,8 | -0,8 | +0,3 | +1,6 |
Portugal | +1,7 | +1,8 | -8,3 | +5,7 | +6,8 | +2,3 | +1,7 | +1,9 |
Slowakei | +5,7 | +4,8 | -3,3 | +4,8 | +1,9 | +1,6 | +2,2 | +2,9 |
Slowenien | +1,3 | +2,2 | -4,2 | +8,2 | +2,5 | +1,6 | +2,3 | +2,6 |
Spanien | +0,2 | +3,8 | -11,2 | +6,4 | +5,8 | +2,5 | +2,1 | +1,9 |
Zypern | +2,0 | +3,4 | -3,4 | +9,9 | +5,1 | +2,5 | +2,8 | +2,9 |
Euroraum | +2,1 | +2,1 | -6,1 | +5,9 | +3,4 | +0,4 | +0,8 | +1,4 |
Bulgarien | +0,6 | +4,0 | -4,0 | +7,7 | +3,9 | +1,8 | +1,9 | +2,9 |
Dänemark | +1,9 | +2,3 | -2,4 | +6,8 | +2,7 | +1,9 | +2,6 | +1,4 |
Polen | +3,6 | +3,8 | -2,0 | +6,9 | +5,6 | +0,2 | +2,8 | +3,4 |
Rumänien | -3,9 | +3,9 | -3,7 | +5,7 | +4,1 | +2,1 | +3,3 | +3,1 |
Schweden | +6,2 | +4,4 | -2,2 | +6,1 | +2,7 | -0,2 | +0,2 | +2,1 |
Tschechien | +2,3 | +5,3 | -5,5 | +3,6 | +2,4 | -0,3 | +1,2 | +2,8 |
Ungarn | +0,7 | +3,8 | -4,5 | +7,1 | +4,6 | -0,9 | +2,4 | +3,5 |
EU | +2,2 | +2,3 | -5,6 | +6,0 | +3,5 | +0,4 | +1,0 | +1,6 |
Vereinigtes Königreich | +1,9 | +2,4 | -10,4 | +8,7 | +4,3 | +0,1 | +0,5 | +1,4 |
USA | +2,6 | +2,9 | -2,2 | +5,8 | +1,9 | +2,5 | +2,4 | +2,1 |
Japan | +4,2 | +1,2 | -4,1 | +2,6 | +1,0 | +1,9 | +0,8 | +0,8 |
Quelle: EU-Kommission Frühjahrsprognose Mai 2024, AMECO Online, eigene Berechnungen |