Aktienindizes | Aktuell | Ende | Änderung in Prozent | Tief | Hoch |
13. Nov 2024 | 2023 | zu Ende 2023 | 2023/2024 | 2023/2024 | |
Dow Jones | 43.958 | 37.690 | 16,63 | 31.819 | 44.293 |
---|---|---|---|---|---|
Euro Stoxx 50 | 4.740 | 4.521 | 4,84 | 3.856 | 5.101 |
DAX | 19.003 | 16.752 | 13,44 | 14.069 | 19.657 |
CAC 40 | 7.217 | 7.543 | -4,33 | 6.595 | 8.240 |
Nikkei | 38.722 | 33.464 | 15,71 | 25.662 | 42.224 |
Renditen staatlicher Benchmarkanleihen (in Prozent p. a.) | Aktuell | Ende | Spread zu | Tief | Hoch |
10 Jahre | 13. Nov 2024 | 2023 | US-Bond | 2023/2024 | 2023/2024 |
USA | 4,45 | 3,86 | - | 3,30 | 4,99 |
Deutschland | 2,39 | 2,03 | -2,06 | 1,90 | 2,97 |
Japan | 1,05 | 0,62 | -3,41 | 0,25 | 1,10 |
Vereinigtes Königreich | 4,52 | 3,54 | 0,07 | 3,00 | 4,75 |
Währungen | Aktuell | Ende | Änderung in Prozent | Tief | Hoch |
13. Nov 2024 | 2023 | zu Ende 2023 | 2023/2024 | 2023/2024 | |
Dollar/Euro | 1,06 | 1,11 | -3,81 | 1,05 | 1,13 |
Dollar/Yen | 155,45 | 141,06 | 10,20 | 127,83 | 161,68 |
Yen/Euro | 164,71 | 156,33 | 5,36 | 137,93 | 175,39 |
Pfund/Euro | 0,83 | 0,87 | -4,02 | 0,83 | 0,89 |
Quelle: www.reuters.com |