Central Government Operations – Haushalt Bund | |||||||
Central Government Operations | |||||||
Ausgaben¹ | Einnahmen¹ | Finanzierungssaldo | Kassenmittel | Münzeinnahmen | Kapitalmarktsaldo/ Nettokreditaufnahme² | ||
Expenditure | Revenue | Balance (deficit/surplus) | Cash shortfall | Adjusted for revenue of seigniorage | Current financial market balance (net) | ||
in Mio. Euro/Euro m | |||||||
2025 | Dezember | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
November | - | - | - | - | - | - | |
Oktober | - | - | - | - | - | - | |
September | - | - | - | - | - | - | |
August | - | - | - | - | - | - | |
Juli | - | - | - | - | - | - | |
Juni | - | - | - | - | - | - | |
Mai | - | - | - | - | - | - | |
April | - | - | - | - | - | - | |
März | - | - | - | - | - | - | |
Februar | - | - | - | - | - | - | |
Januar | 48.670 | 30.017 | -18.651 | -9.359 | 16 | 9.276 | |
2024 | Dezember | 465.670 | 440.642 | -25.028 | 0 | 201 | 33.320 |
November | 416.794 | 366.302 | -50.490 | -49.568 | 208 | 714 | |
Oktober | 371.724 | 332.069 | -39.653 | -62.563 | 191 | -23.102 | |
September | 333.705 | 301.180 | -32.523 | -62.403 | 156 | -30.036 | |
August | 299.587 | 259.555 | -40.030 | -69.152 | 128 | -29.251 | |
Juli | 262.552 | 229.867 | -32.682 | -75.787 | 121 | -43.227 | |
Juni | 219.991 | 196.419 | -23.570 | -86.115 | 92 | -62.637 | |
Mai | 183.209 | 154.161 | -29.045 | -97.136 | 70 | -68.160 | |
April | 149.583 | 125.182 | -24.399 | -88.014 | 69 | -63.685 | |
März | 113.232 | 94.841 | -18.389 | -78.262 | 31 | -59.904 | |
Februar | 80.236 | 60.326 | -19.908 | -77.752 | 35 | -57.880 | |
Januar | 46.380 | 26.919 | -19.459 | -80.360 | 18 | -60.919 | |
2023 | Dezember | 457.129 | 392.229 | -64.900 | 0 | 181 | 27.177 |
November | 412.637 | 332.440 | -80.195 | -172.829 | 159 | -92.792 | |
Oktober | 371.592 | 303.381 | -68.210 | -170.253 | 131 | -102.174 | |
September | 336.401 | 278.794 | -57.606 | -161.652 | 114 | -104.159 | |
August | 301.932 | 242.925 | -59.005 | -180.481 | 104 | -121.579 | |
Juli | 263.069 | 215.640 | -47.427 | -171.131 | 103 | -123.807 | |
Juni | 229.154 | 181.372 | -47.781 | -198.341 | 75 | -150.635 | |
Mai | 189.778 | 141.982 | -47.794 | -212.832 | 54 | -165.092 | |
April | 157.198 | 114.943 | -42.253 | -224.455 | 43 | -182.245 | |
März | 118.542 | 88.486 | -30.056 | -216.302 | 16 | -186.262 | |
Februar | 83.118 | 52.446 | -30.671 | -243.771 | 7 | -213.107 | |
Januar | 52.501 | 24.299 | -28.201 | -230.757 | 1 | -202.558 | |
2022 | Dezember | 480.688 | 364.653 | -116.034 | 0 | 92 | 115.442 |
November | 426.104 | 311.352 | -114.751 | -164.471 | 98 | -50.318 | |
Oktober | 386.353 | 283.332 | -103.021 | -169.660 | 89 | -67.227 | |
September | 347.499 | 256.658 | -90.840 | -161.760 | 92 | -71.513 | |
August | 313.989 | 227.793 | -86.194 | -146.336 | 93 | -60.235 | |
Juli | 269.175 | 203.381 | -65.794 | -140.313 | 95 | -74.614 | |
Juni | 227.685 | 175.563 | -52.120 | -122.099 | 66 | -70.044 | |
Mai | 191.191 | 138.784 | -52.406 | -130.899 | 58 | -78.551 | |
April | 155.326 | 114.619 | -40.707 | -138.835 | 42 | -98.170 | |
März | 115.790 | 87.391 | -28.398 | -123.281 | 25 | -94.908 | |
Februar | 79.796 | 51.053 | -28.743 | -22.676 | 2 | 6.064 | |
Januar | 45.403 | 22.840 | -22.561 | -31.697 | -10 | -9.126 | |
2021 | Dezember | 556.617 | 341.017 | -215.600 | 0 | 221 | 215.379 |
November | 444.855 | 277.266 | -167.587 | -76.027 | 222 | 91.337 | |
Oktober | 401.340 | 255.219 | -146.119 | -88.916 | 214 | 56.990 | |
September | 366.419 | 233.071 | -133.346 | -70.224 | 207 | 62.915 | |
August | 317.361 | 199.959 | -117.400 | -49.350 | 204 | 67.847 | |
Juli | 283.188 | 176.369 | -106.817 | -62.193 | 188 | 44.436 | |
Juni | 245.589 | 146.988 | -98.600 | -79.032 | 179 | 19.388 | |
Mai | 201.305 | 113.301 | -88.004 | -60.788 | 42 | 27.174 | |
April | 163.533 | 92.898 | -70.635 | -93.534 | 41 | -22.941 | |
März | 129.552 | 68.066 | -61.485 | -85.974 | -3 | -24.486 | |
Februar | 89.695 | 37.666 | -52.028 | -84.205 | -44 | -32.132 | |
Januar | 54.218 | 17.147 | -37.070 | -88.644 | -6 | -51.568 | |
2020 | Dezember | 441.798 | 311.085 | -130.713 | 0 | 248 | 130.464 |
November | 397.602 | 263.989 | -133.612 | -31.479 | 261 | 101.872 | |
Oktober | 334.428 | 245.326 | -89.101 | -6.497 | 215 | 82.389 | |
September | 295.816 | 223.301 | -72.514 | 12.741 | 202 | 85.053 | |
August | 266.972 | 196.581 | -70.390 | 4.175 | 184 | 74.381 | |
Juli | 234.854 | 175.112 | -59.741 | -13.433 | 157 | 46.150 | |
Juni | 200.137 | 149.282 | -50.853 | -41.610 | 148 | 9.095 | |
Mai | 163.262 | 118.978 | -44.283 | -41.770 | 107 | 2.405 | |
April | 134.711 | 104.980 | -29.730 | -95.140 | 66 | -65.476 | |
März | 92.308 | 85.449 | -6.857 | -57.825 | 9 | -50.977 | |
Februar | 65.901 | 47.608 | -18.292 | -72.352 | -28 | -54.031 | |
Januar | 40.480 | 20.487 | -19.993 | -79.451 | 5 | -59.463 | |
1 Ohne Einnahmen und Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen. | |||||||
2 (+)Aufnahme/(-)Tilgung. | |||||||
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |