Ausgaben zusammen¹ | Ausgaben der laufenden Rechnung | Personal- ausgaben | Laufender Sachaufwand | Zins- ausgaben | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse | ||
Funktion | Ausgabengruppe | in Mio. Euro | |||||
0 | Allgemeine Dienste | 113.647 | 103.719 | 37.678 | 33.496 | 0 | 32.545 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 23.308 | 22.618 | 6.850 | 3.771 | 0 | 11.997 |
02 | Auswärtige Angelegenheiten | 17.134 | 10.067 | 730 | 290 | 0 | 9.047 |
03 | Verteidigung | 57.065 | 56.593 | 21.616 | 24.791 | 0 | 10.186 |
04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 8.134 | 7.059 | 3.916 | 2.545 | 0 | 598 |
05 | Rechtsschutz | 726 | 708 | 450 | 187 | 0 | 71 |
06 | Finanzverwaltung | 7.279 | 6.673 | 4.116 | 1.912 | 0 | 645 |
1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 29.842 | 24.173 | 834 | 1.804 | 0 | 21.535 |
13 | Hochschulen | 5.235 | 4.915 | 36 | 14 | 0 | 4.865 |
14 | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen | 3.866 | 3.857 | 0 | 115 | 0 | 3.742 |
15 | Sonstiges Bildungswesen | 547 | 436 | 27 | 126 | 0 | 282 |
16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | 17.099 | 13.762 | 769 | 1.526 | 0 | 11.467 |
19 | Übrige Bereiche aus 1 | 3.095 | 1.204 | 2 | 24 | 0 | 1.178 |
2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 222.749 | 221.114 | 730 | 786 | 0 | 219.599 |
22 | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung | 137.446 | 137.446 | 44 | 0 | 0 | 137.403 |
23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. | 14.423 | 14.423 | 0 | 3 | 0 | 14.420 |
24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 2.261 | 829 | 0 | 7 | 0 | 821 |
25 | Arbeitsmarktpolitik | 52.271 | 52.138 | 3 | 310 | 0 | 51.825 |
26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 396 | 396 | 0 | 39 | 0 | 357 |
29 | Übrige Bereiche aus 2 | 15.952 | 15.883 | 684 | 427 | 0 | 14.773 |
3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 6.121 | 3.258 | 656 | 1.308 | 0 | 1.295 |
31 | Gesundheitswesen | 2.279 | 2.114 | 385 | 942 | 0 | 787 |
32 | Sport und Erholung | 263 | 252 | 0 | 22 | 0 | 230 |
33 | Umwelt- und Naturschutz | 1.903 | 523 | 174 | 255 | 0 | 94 |
34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | 1.675 | 368 | 96 | 89 | 0 | 183 |
4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 4.084 | 92 | 0 | 26 | 0 | 66 |
41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | 2.759 | 10 | 0 | 7 | 0 | 4 |
42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | 1.325 | 82 | 0 | 19 | 0 | 62 |
43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 1.447 | 843 | 17 | 448 | 0 | 378 |
52 | Landwirtschaft und Ernährung | 1.411 | 808 | 0 | 437 | 0 | 371 |
522 | Einkommensstabilisierende Maßnahmen | 206 | 206 | 0 | 151 | 0 | 56 |
529 | Übrige Bereiche aus 52 | 1.205 | 602 | 0 | 287 | 0 | 315 |
599 | Übrige Bereiche aus 5 | 36 | 34 | 17 | 11 | 0 | 7 |
6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 8.447 | 3.730 | 128 | 1.562 | 0 | 2.041 |
61 | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | 190 | 185 | 124 | 61 | 0 | 0 |
62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 872 | 401 | 0 | 61 | 0 | 340 |
64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | 1.324 | 1.242 | 4 | -160 | 0 | 1.398 |
65 | Handel und Tourismus | 164 | 164 | 0 | 65 | 0 | 98 |
66 | Geld- und Versicherungswesen | 759 | 681 | 0 | 671 | 0 | 10 |
68 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 2.171 | 598 | 0 | 566 | 0 | 32 |
69 | Regionale Fördermaßnahmen | 2.776 | 460 | 0 | 297 | 0 | 164 |
7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 36.380 | 7.831 | 1.439 | 2.275 | 0 | 4.116 |
72 | Straßen | 10.722 | 844 | 0 | 690 | 0 | 154 |
73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | 2.165 | 736 | 125 | 525 | 0 | 86 |
74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | 17.640 | 570 | 0 | 2 | 0 | 568 |
75 | Luftfahrt | 342 | 339 | 87 | 79 | 0 | 173 |
799 | Übrige Bereiche aus 7 | 5.510 | 5.342 | 1.228 | 978 | 0 | 3.136 |
8 | Finanzwirtschaft | 42.952 | 42.555 | 959 | 254 | 34.223 | 7.118 |
81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 7.472 | 7.118 | 0 | 0 | 0 | 7.118 |
82 | Steuern und Finanzzuweisungen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Schulden | 34.261 | 34.261 | 0 | 38 | 34.223 | 0 |
84 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | 959 | 959 | 959 | 0 | 0 | 0 |
88 | Globalposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
899 | Übrige Bereiche aus 8 | 217 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 |
Summe aller Hauptfunktionen | 465.670 | 407.315 | 42.441 | 41.959 | 34.223 | 288.692 | |
1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen, der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und den Tilgungsausgaben aufgrund nicht-struktureller Einnahmen aus zurückgezahlten Notlagenmitteln. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen. | |||||||
Stand: Januar 2025. | |||||||
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |
Sach- investitionen | Vermögens- übertragungen | Darlehnsgewährung, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | Summe Ausgaben der Kapital- rechnung¹ | darunter¹: Investive Ausgaben | ||
Funktion | Ausgabengruppe | in Mio. Euro | ||||
0 | Allgemeine Dienste | 2.782 | 6.755 | 391 | 9.928 | 9.888 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 601 | 89 | 0 | 690 | 690 |
02 | Auswärtige Angelegenheiten | 233 | 6.496 | 337 | 7.067 | 7.067 |
03 | Verteidigung | 372 | 46 | 54 | 472 | 444 |
04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 962 | 113 | 0 | 1.076 | 1.063 |
05 | Rechtsschutz | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 |
06 | Finanzverwaltung | 596 | 10 | 0 | 606 | 606 |
1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 158 | 5.511 | 0 | 5.669 | 5.669 |
13 | Hochschulen | 1 | 319 | 0 | 321 | 321 |
14 | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
15 | Sonstiges Bildungswesen | 1 | 110 | 0 | 111 | 111 |
16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | 155 | 3.182 | 0 | 3.337 | 3.337 |
19 | Übrige Bereiche aus 1 | 0 | 1.891 | 0 | 1.892 | 1.892 |
2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 37 | 1.597 | 1 | 1.635 | 70 |
22 | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 0 | 1.432 | 0 | 1.432 | 2 |
25 | Arbeitsmarktpolitik | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 |
26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
29 | Übrige Bereiche aus 2 | 37 | 31 | 1 | 69 | 68 |
3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 52 | 2.810 | 0 | 2.863 | 2.863 |
31 | Gesundheitswesen | 33 | 132 | 0 | 165 | 165 |
32 | Sport und Erholung | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
33 | Umwelt- und Naturschutz | 12 | 1.369 | 0 | 1.380 | 1.380 |
34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | 8 | 1.298 | 0 | 1.306 | 1.306 |
4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 0 | 3.992 | 0 | 3.992 | 3.992 |
41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | 0 | 2.749 | 0 | 2.749 | 2.749 |
42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | 0 | 1.243 | 0 | 1.243 | 1.243 |
43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 1 | 603 | 0 | 605 | 605 |
52 | Landwirtschaft und Ernährung | 0 | 603 | 0 | 603 | 603 |
522 | Einkommensstabilisierende Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
529 | Übrige Bereiche aus 52 | 0 | 603 | 0 | 603 | 603 |
599 | Übrige Bereiche aus 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 5 | 3.082 | 1.630 | 4.717 | 4.625 |
62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 0 | 192 | 0 | 192 | 192 |
64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | 0 | 321 | 150 | 471 | 471 |
65 | Handel und Tourismus | 0 | 82 | 0 | 83 | 70 |
66 | Geld- und Versicherungswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 |
69 | Regionale Fördermaßnahmen | 0 | 93 | 1.480 | 1.573 | 1.572 |
699 | Übrige Bereiche aus 6 | 0 | 2.316 | 0 | 2.316 | 2.316 |
7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 4.418 | 18.631 | 5.500 | 28.549 | 28.549 |
72 | Straßen | 2.975 | 6.903 | 0 | 9.878 | 9.878 |
73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | 1.416 | 14 | 0 | 1.429 | 1.429 |
74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | 0 | 11.570 | 5.500 | 17.070 | 17.070 |
75 | Luftfahrt | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
799 | Übrige Bereiche aus 7 | 26 | 142 | 0 | 168 | 168 |
8 | Finanzwirtschaft | 0 | 397 | 0 | 397 | 397 |
81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 0 | 355 | 0 | 355 | 355 |
82 | Steuern und Finanzzuweisungen | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 |
83 | Schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Globalposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
899 | Übrige Bereiche aus 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe aller Hauptfunktionen | 7.453 | 43.379 | 7.523 | 58.355 | 56.658 | |
1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen, der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und den Tilgungsausgaben aufgrund nicht-struktureller Einnahmen aus zurückgezahlten Notlagenmitteln. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen. | ||||||
Stand: Januar 2025. | ||||||
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |