Veröffentlichungskalender der Monatsberichte
inklusive der finanzwirtschaftlichen Daten
| Monatsbericht Ausgabe | Berichtszeitraum | Veröffentlichungszeitpunkt |
| September 2025 | August 2025 | 23. September 2025 |
| Oktober 2025 | September 2025 | 21. Oktober 2025 |
| November 2025 | Oktober 2025 | 20. November 2025 |
| Dezember 2025 | November 2025 | 23. Dezember 2025 |
| Nach IWF-Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus); siehe http://dsbb.imf.org | ||
| Quelle: Bundesministerium der Finanzen | ||
Neue Publikationen
| ||
| Steuern von A-Z Zur Publikation | Die wichtigsten Steuern
| Bund-Länder- Finanzbeziehungen 2024 (de/en) |
Haushaltsrechnung
| Vermögensrechnung des Bundes 2024 Zur Publikation | Kreditaufnahmebericht des Bundes 2024 Zur Publikation |
Bundesministerium der
| Deutscher mittelfristiger finanzpolitisch- struktureller Plan Zur Publikation |