Veröffentlichungskalender der Monatsberichte
inklusive der finanzwirtschaftlichen Daten
| Monatsbericht Ausgabe | Berichtszeitraum | Veröffentlichungszeitpunkt |
| Februar 2026 | Januar 2026 | 20. Februar 2026 |
| März 2026 | Februar 2026 | 20. März 2026 |
| April 2026 | März 2026 | 21. April 2026 |
| Mai 2026 | April 2026 | 21. Mai 2026 |
| Juni 2026 | Mai 2026 | 23. Juni 2026 |
| Juli 2026 | Juni 2026 | 21. Juli 2026 |
| August 2026 | Juli 2026 | 20. August 2026 |
| September 2026 | August 2026 | 22. September 2026 |
| Oktober 2026 | September 2026 | 22. Oktober 2026 |
| November 2026 | Oktober 2026 | 20. November 2026 |
| Dezember 2026 | November 2026 | 22. Dezember 2026 |
| Nach IWF-Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus); siehe http://dsbb.imf.org | ||
| Quelle: Bundesministerium der Finanzen | ||
Neue Publikationen
| Rahmenwerk für Grüne Bundeswertpapiere (DE/EN) Zur Publikation |